Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo26
Station / Collecte : 702
Position
Coordonnées début : 49° 14' S, 71° 30' E Coordonnées fin : 49° 13' S, 71° 33' E
Sonde début : 651 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/01/00 19:25 Date fin : 09/01/00 19:55
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 8692 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7841 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7842 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7843 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8693 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8694 | Restreint | 38 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8695 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8804 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8805 | Restreint | 21 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8806 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8807 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8808 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 8809 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9044 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9045 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9046 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9047 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9048 | Restreint | 14 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |