Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 7
Position
Coordonnées début : 50° 22' S, 72° 55' E Coordonnées fin : 50° 23' S, 72° 53' E
Sonde début : 535 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 10/02/98 18:30 Date fin : 10/02/98 19:00
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 32 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 33 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 34 | Restreint | 65 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 35 | Restreint | 22 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 36 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 37 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 38 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 39 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9936 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9937 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9938 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9939 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9940 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9941 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9942 | Restreint | 5 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |