Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo2
Station / Collecte : 62
Position
Coordonnées début : 48° 59' S, 70° 39' E Coordonnées fin : 48° 59' S, 70° 42' E
Sonde début : 78 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 19/02/98 23:15 Date fin : 19/02/98 23:45
Ligne filée : 100 Angle :
Profondeur début : 38 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 416 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10182 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 417 | Restreint | |||
| Chordata | Actinopterygii | 418 | Restreint | 123 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7762 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7763 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7764 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7765 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7766 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7767 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7768 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7769 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7770 | Restreint | 73 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7771 | Restreint | 88 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7772 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7773 | Restreint | 34 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |