Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 524
Position
Coordonnées début : 50° 19' S, 72° 44' E Coordonnées fin : 50° 18' S, 72° 43' E
Sonde début : 530 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 22/04/99 09:15 Date fin : 22/04/99 09:45
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4980 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4981 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4982 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4983 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4984 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4985 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4986 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4987 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4988 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4989 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4990 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4991 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5658 | Restreint | 116 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5659 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 2904 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 2905 | Restreint | 48 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |