Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 522
Position
Coordonnées début : 50° 24' S, 72° 48' E Coordonnées fin : 50° 22' S, 72° 46' E
Sonde début : 520 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 22/04/99 07:35 Date fin : 22/04/99 08:05
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4640 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4641 | Restreint | 30 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4642 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4643 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4684 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4685 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4686 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4687 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4688 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4689 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4690 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4691 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4692 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4693 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4694 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4921 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4922 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4923 | Restreint | 3 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4920 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |