Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 516
Position
Coordonnées début : 49° 49' S, 72° 2' E Coordonnées fin : 49° 48' S, 72° 0' E
Sonde début : 586 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 21/04/99 02:50 Date fin : 21/04/99 03:20
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 50 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4756 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4757 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4758 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4759 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4760 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4761 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4762 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4763 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4764 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4765 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5005 | Restreint | 25 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5006 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5007 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5008 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5009 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5021 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5023 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5024 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 5022 | Restreint | 13 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |