Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 508
Position
Coordonnées début : 49° 32' S, 71° 3' E Coordonnées fin : 49° 32' S, 71° 6' E
Sonde début : 547 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 20/04/99 17:40 Date fin : 20/04/99 18:10
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4573 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4572 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4574 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4575 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4576 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4577 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4578 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4837 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4838 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4957 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4958 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4959 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |