Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo19
Station / Collecte : 501
Position
Coordonnées début : 50° 29' S, 72° 58' E Coordonnées fin : 50° 29' S, 72° 57' E
Sonde début : 517 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 18/04/99 20:45 Date fin : 18/04/99 21:15
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4611 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4612 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4613 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4614 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4807 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4808 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4809 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4810 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5010 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5011 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5012 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5013 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5014 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5017 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5018 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5019 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 5020 | Restreint | 5 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 5015 | Restreint | 5 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 5016 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |