Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo18
Station / Collecte : 454
Position
Coordonnées début : 48° 20' S, 71° 50' E Coordonnées fin : 48° 21' S, 71° 47' E
Sonde début : 1943 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 01/04/99 21:30 Date fin : 01/04/99 22:00
Ligne filée : 50 Angle :
Profondeur début : 10 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4348 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4349 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4350 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4352 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4415 | Restreint | 55 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4416 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4417 | Restreint | 33 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4418 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4419 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4500 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4501 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4502 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4503 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4504 | Restreint | 34 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4351 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |