Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo18
Station / Collecte : 450
Position
Coordonnées début : 48° 20' S, 72° 3' E Coordonnées fin : 48° 20' S, 72° 1' E
Sonde début : 2056 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 01/04/99 18:00 Date fin : 01/04/99 18:30
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 350 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 4498 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4364 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4365 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4366 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4367 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4368 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4369 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4370 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4371 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4475 | Restreint | 36 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4476 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4477 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4493 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4494 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4495 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4496 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 4497 | Restreint | 15 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | 4499 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |