Campagne ICHTYOKER
- ichtyo10
Station / Collecte : 269
Position
Coordonnées début : 48° 49' S, 71° 29' E Coordonnées fin : 48° 49' S, 71° 32' E
Sonde début : 840 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/10/98 02:18 Date fin : 04/10/98 02:48
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 220 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10950 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10951 | Restreint | 24 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10952 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10953 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10954 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1654 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1655 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1656 | Restreint | 61 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1657 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1658 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1659 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1660 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1661 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |