Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo9
Station / Collecte : 256
Position
Coordonnées début : 48° 19' S, 71° 22' E Coordonnées fin : 48° 19' S, 71° 23' E
Sonde début : 1550 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/09/98 04:00 Date fin : 04/09/98 04:30
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 224 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10913 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10914 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10915 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10916 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1607 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1608 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1609 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1610 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1611 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1612 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1613 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7715 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |