Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo9
Station / Collecte : 252
Position
Coordonnées début : 48° 20' S, 71° 39' E Coordonnées fin : 48° 20' S, 71° 37' E
Sonde début : 1900 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 04/09/98 00:30 Date fin : 04/09/98 01:00
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 217 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10901 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10902 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10903 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10904 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1584 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1585 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1586 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1587 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1588 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1589 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1590 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1591 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1592 | Restreint | 2 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13747 | Restreint | |||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13748 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |