Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo9
Station / Collecte : 245
Position
Coordonnées début : 48° 26' S, 72° 3' E Coordonnées fin : 48° 24' S, 72° 2' E
Sonde début : 1700 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/09/98 19:00 Date fin : 03/09/98 19:30
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 141 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10880 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10881 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10882 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10883 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1554 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1555 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1556 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1557 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1558 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1559 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1560 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1561 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13770 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |