Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo8
Station / Collecte : 234
Position
Coordonnées début : 49° 29' S, 71° 14' E Coordonnées fin : 49° 29' S, 71° 12' E
Sonde début : 618 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 08/08/98 05:00 Date fin : 08/08/98 05:30
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 245 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10866 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10867 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10868 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10869 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10870 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10871 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1536 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1537 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1538 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1539 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1540 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1541 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1542 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1543 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13716 | Restreint | |||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13717 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |