Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo8
Station / Collecte : 230
Position
Coordonnées début : 49° 44' S, 71° 49' E Coordonnées fin : 49° 43' S, 71° 47' E
Sonde début : 605 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 07/08/98 23:40 Date fin : 08/08/98 00:10
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10852 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10853 | Restreint | 70 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10854 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10855 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10856 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10857 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10858 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1518 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1519 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1520 | Restreint | 28 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1521 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1522 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1523 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1524 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1525 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1526 | Restreint | 54 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |