Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo8
Station / Collecte : 227
Position
Coordonnées début : 49° 58' S, 72° 26' E Coordonnées fin : 49° 58' S, 72° 23' E
Sonde début : 623 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 07/08/98 18:30 Date fin : 07/08/98 19:00
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 164 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10840 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10841 | Restreint | 31 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10842 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10843 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1504 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1505 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1506 | Restreint | 15 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1507 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1508 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1509 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1510 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1511 | Restreint | 5 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |