Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 18
Position
Coordonnées début : 50° 24' S, 72° 50' E Coordonnées fin : 50° 24' S, 72° 51' E
Sonde début : 520 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 11/02/98 06:02 Date fin : 11/02/98 06:32
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 177 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10001 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10002 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10003 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10004 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10005 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10006 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 142 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 143 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 144 | Restreint | 32 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 145 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 146 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 147 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 148 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 149 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 150 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 151 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |