Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo6
Station / Collecte : 176
Position
Coordonnées début : 48° 29' S, 72° 1' E Coordonnées fin : 48° 29' S, 72° 3' E
Sonde début : 1700 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/07/98 17:20 Date fin : 09/07/98 17:50
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 260 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10659 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10660 | Restreint | 41 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10661 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10662 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10663 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10664 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1218 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1219 | Restreint | 29 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1220 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1221 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1222 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1223 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1224 | Restreint | 61 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1225 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1226 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1227 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1228 | Restreint | 7 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |