Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo6
Station / Collecte : 173
Position
Coordonnées début : 48° 33' S, 71° 15' E Coordonnées fin : 48° 32' S, 71° 13' E
Sonde début : 200 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 09/07/98 04:05 Date fin : 09/07/98 04:35
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 147 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10651 | Restreint | 13 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10652 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10653 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10654 | Restreint | 75 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10655 | Restreint | 132 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1204 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1205 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1206 | Restreint | 67 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1207 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1208 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1209 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1210 | Restreint | 132 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1211 | Restreint | 5 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13678 | Restreint | |||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13679 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |