Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo5
Station / Collecte : 160
Position
Coordonnées début : 49° 58' S, 72° 29' E Coordonnées fin : 49° 56' S, 72° 29' E
Sonde début : 630 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 15/06/98 02:15 Date fin : 15/06/98 02:45
Ligne filée : 850 Angle :
Profondeur début : 405 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10605 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10606 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10607 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10608 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1115 | Restreint | 28 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1116 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1117 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1118 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1119 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1120 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1121 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1122 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1123 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1124 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1125 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1126 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1127 | Restreint | 116 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1128 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1129 | Restreint | 6 | ||
| Mollusca | Cephalopoda | ichtyoker_13756 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |