Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo4
Station / Collecte : 132
Position
Coordonnées début : 48° 34' S, 71° 17' E Coordonnées fin : 48° 35' S, 71° 16' E
Sonde début : 1225 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 05/03/98 01:20 Date fin : 05/03/98 01:50
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 67 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 914 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10488 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10489 | Restreint | 36 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10490 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10491 | Restreint | 45 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10492 | Restreint | 42 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10493 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10494 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7714 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 915 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 916 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 917 | Restreint | 54 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 918 | Restreint | 212 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 919 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 920 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 921 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 922 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 923 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 924 | Restreint | 25 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Duhamel | Guy | |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | |
| Woutters | Antoine | |