HALIPRO 2

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Mon Nov 04 00:00:00 CET 1996 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Thu Nov 28 00:00:00 CET 1996 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Tangaroa

Objectifs :

L'objectif principal de la campagne était la mise en évidence de ressources halieutiques profondes sur la ride de Norfolk et sur la terminaison sud de la ride des Loyauté, entre 800 et 1500 m de profondeur. Lire la suite

Travaux effectués :

106 opérations ont été réalisées à l'aide d'un chalut à empereur (chalut "ARROW") entre 226 et 1862 m de profondeur.

Remerciements :


Bibliographie (83) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations HALIPRO 2, Google Earth
Rapport(s) de mission
Rapport de campagne

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Clark, Malcom (Ichtyologiste, National Institute of Water and Atmospheric Research)
Conseiller scientifique - Bordée 1 : 03h-15h
Farman, Richard (Halieute, Service de la Mer - Province Sud, Nouvelle-Calédonie)
Chef de bordée - Bordée 2 : 15h - 03h
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Hamel, Pascal ( Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Photographe - Bordée 1 : 03h - 15h
Iwamoto, Tomio (Ichtyologiste, California Academy of Sciences)
Collecte - Tri - Bordée 1 : 03h - 15h
Jomessy, Ty (Halieute, Service des Pêches - Province Iles, Nouvelle-Calédonie)
Collecte - Tri - Bordée 1 : 03h - 15h
Laboute, Pierre (Plongée - Photographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Photographe - Bordée 2 : 15h - 03h
Labrosse, Pierre (Halieute, Services des Pêches - Province Nord, Nouvelle-Calédonie)
Collecte - Tri - Bordée 2 : 15h - 03h
Lorance, Pascal (Halieute, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)
Chef de bordée - Bordée 1 : 03h - 15h
Merrett, Nigel (Ichtyologiste, Natural History Museum)
Collecte - Tri - Bordée 2 : 15h - 03h
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Bordée 1 : 03h - 15h
Roberts, Clive (Ichtyologiste, National Institute of Water and Atmospheric Research)
Collecte - Tri - Bordée 1 : 03h - 15h
Séret, Bernard (Ichtyologiste, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Bordée 2 : 15h - 03h
Tracey, Diane (Ichtyologiste, National Institute of Water and Atmospheric Research)
Conseiller scientifique - Bordée 2 : 15h - 03h
Virly, Sabrina (Halieute, Programme ZoNéCo)
Collecte - Tri - Bordée 1 : 03h - 15h
Webber, Rick (Carcinologue, Museum of New Zeland (Te Papa Tongarewa))
Collecte - Tri - Bordée 2 : 15h - 03h
Wood, Brent (Informaticien, National Institute of Water and Atmospheric Research)
Saisie des données et relevés scientifiques

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
BT01 23°03'S 167°40'E Tue Nov 05 00:00:00 CET 1996 724-738 m
BT02 23°16'S 167°49'E Tue Nov 05 00:00:00 CET 1996 1025-1049 m
BT03 23°31'S 169°38'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 1996 685-831 m
BT04 23°31'S 169°34'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 1996 790-845 m
BT05 23°38'S 169°38'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 1996 683-726 m
BT06 23°38'S 169°38'E Wed Nov 06 00:00:00 CET 1996 900-912 m
BT07 23°41'S 169°54'E Thu Nov 07 00:00:00 CET 1996 897-994 m
BT08 23°42'S 169°58'E Thu Nov 07 00:00:00 CET 1996 1010-1010 m
BT09 23°52'S 169°45'E Thu Nov 07 00:00:00 CET 1996 665-687 m
BT10 23°52'S 169°45'E Thu Nov 07 00:00:00 CET 1996 660-756 m
BT11 23°58'S 169°41'E Thu Nov 07 00:00:00 CET 1996 585-670 m
BT12 24°21'S 170°01'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 1140-1188 m
BT13 24°17'S 169°57'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 805-835 m
BT14 24°19'S 170°02'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 909-1160 m
BT15 24°37'S 170°04'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 900-1005 m
BT16 24°34'S 170°07'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 1019-1200 m
BT17 24°34'S 170°11'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 935-936 m
BT18 24°34'S 170°14'E Fri Nov 08 00:00:00 CET 1996 946-988 m
BT19 24°41'S 170°12'E Sat Nov 09 00:00:00 CET 1996 875-990 m
BT20 24°44'S 170°02'E Sat Nov 09 00:00:00 CET 1996 1050-1290 m
BT21 24°48'S 170°08'E Sat Nov 09 00:00:00 CET 1996 809-819 m
BT22 24°49'S 170°09'E Sat Nov 09 00:00:00 CET 1996 839-933 m
BT23 25°04'S 170°11'E Sun Nov 10 00:00:00 CET 1996 1105-1360 m
BT24 25°00'S 170°17'E Sun Nov 10 00:00:00 CET 1996 995-1010 m
BT25 25°17'S 170°24'E Mon Nov 11 00:00:00 CET 1996 1100-1348 m
BT26 25°24'S 170°26'E Mon Nov 11 00:00:00 CET 1996 1053-1085 m
BT27 25°25'S 170°27'E Mon Nov 11 00:00:00 CET 1996 1090-1141 m
BT28 25°24'S 170°30'E Mon Nov 11 00:00:00 CET 1996 960-1011 m
BT29 25°15'S 168°56'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 638-1026 m
BT30 25°18'S 168°57'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 618-880 m
BT31 25°17'S 168°54'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 616-1200 m
BT32 25°20'S 168°55'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 697-1340 m
BT33 25°19'S 168°58'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 699-1280 m
BT34 25°23'S 168°55'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 643-1233 m
BT35 25°24'S 168°57'E Tue Nov 12 00:00:00 CET 1996 640-740 m
BT36 24°57'S 168°22'E Wed Nov 13 00:00:00 CET 1996 497-535 m
BT37 24°56'S 168°20'E Wed Nov 13 00:00:00 CET 1996 835-908 m
BT38 24°56'S 168°18'E Wed Nov 13 00:00:00 CET 1996 856-1450 m
BT39 24°54'S 168°18'E Wed Nov 13 00:00:00 CET 1996 920-1445 m
BT40 25°40'S 167°15'E Thu Nov 14 00:00:00 CET 1996 1068-1170 m
BT41 25°51'S 167°12'E Thu Nov 14 00:00:00 CET 1996 1317-1383 m
BT42 25°34'S 167°22'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 1132-1160 m
BT43 25°41'S 167°12'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 1030-1320 m
BT44 25°43'S 167°12'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 1033-1200 m
BT45 25°45'S 167°15'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 680-780 m
BT46 25°43'S 167°22'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 1230-1268 m
BT47 25°39'S 167°35'E Fri Nov 15 00:00:00 CET 1996 1441-1467 m
BT48 25°22'S 168°21'E Sat Nov 16 00:00:00 CET 1996 625-1250 m
BT49 25°25'S 168°19'E Sat Nov 16 00:00:00 CET 1996 605-648 m
BT50 25°23'S 168°19'E Sat Nov 16 00:00:00 CET 1996 670-832 m
BT51 25°23'S 168°18'E Sat Nov 16 00:00:00 CET 1996 668-870 m
BT52 25°21'S 168°17'E Sat Nov 16 00:00:00 CET 1996 810-1172 m
BT53 25°11'S 168°54'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1200-1225 m
BT54 25°09'S 168°53'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1173-1340 m
BT55 25°04'S 168°44'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1098-1480 m
BT56 25°04'S 168°46'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1093-1196 m
BT57 25°04'S 168°45'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1092-1252 m
BT58 25°05'S 168°45'E Sun Nov 17 00:00:00 CET 1996 1303-1500 m
BT59 24°59'S 168°42'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 1996 1312-1520 m
BT60 24°52'S 168°44'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 1996 1133-1280 m
BT61 24°53'S 168°42'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 1996 1160-1270 m
BT62 24°43'S 168°39'E Mon Nov 18 00:00:00 CET 1996 720-1048 m
BT63 24°40'S 168°42'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 782-1100 m
BT64 24°42'S 168°42'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 800-1240 m
BT65 24°42'S 168°29'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 850-1124 m
BT66 24°45'S 168°29'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 885-1450 m
BT67 24°46'S 168°14'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 978-1330 m
BT68 24°50'S 168°18'E Tue Nov 19 00:00:00 CET 1996 1316-1564 m
BT69 24°40'S 168°09'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 943-1080 m
BT70 24°46'S 168°00'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 226-238 m
BT71 24°52'S 168°11'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 820-1220 m
BT72 24°45'S 168°06'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 300-510 m
BT73 24°51'S 167°40'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 1043-1102 m
BT74 24°47'S 167°41'E Wed Nov 20 00:00:00 CET 1996 1213-1246 m
BT75 24°16'S 167°38'E Thu Nov 21 00:00:00 CET 1996 1128-1150 m
BT76 24°08'S 167°32'E Thu Nov 21 00:00:00 CET 1996 936-940 m
BT77 24°09'S 167°47'E Thu Nov 21 00:00:00 CET 1996 1349-1350 m
BT78 24°00'S 168°02'E Thu Nov 21 00:00:00 CET 1996 1074-1500 m
BT79 24°08'S 168°22'E Thu Nov 21 00:00:00 CET 1996 1421-1497 m
BT80 24°05'S 168°22'E Fri Nov 22 00:00:00 CET 1996 990-1010 m
BT81 24°01'S 168°38'E Fri Nov 22 00:00:00 CET 1996 1003-1060 m
BT82 23°56'S 168°28'E Fri Nov 22 00:00:00 CET 1996 1846-1862 m
BT83 23°39'S 168°16'E Fri Nov 22 00:00:00 CET 1996 820-1060 m
BT84 23°43'S 168°14'E Fri Nov 22 00:00:00 CET 1996 495-1022 m
BT85 23°40'S 168°05'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 935-1100 m
BT86 23°44'S 168°01'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 229-428 m
BT87 23°41'S 167°58'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 256-975 m
BT88 23°26'S 167°58'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 295-900 m
BT89 23°20'S 168°09'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 530-917 m
BT90 23°19'S 168°08'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 975-987 m
BT91 23°14'S 168°00'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 650-660 m
BT92 23°17'S 167°58'E Sat Nov 23 00:00:00 CET 1996 804-816 m
BT93 23°34'S 167°39'E Sun Nov 24 00:00:00 CET 1996 486-962 m
BT94 23°33'S 167°42'E Sun Nov 24 00:00:00 CET 1996 448-880 m
BT95 24°00'S 162°08'E Mon Nov 25 00:00:00 CET 1996 1224-1233 m
BT96 23°59'S 161°55'E Mon Nov 25 00:00:00 CET 1996 1034-1056 m
BT97 24°00'S 161°48'E Mon Nov 25 00:00:00 CET 1996 964-1031 m
BT100 24°18'S 161°44'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 850-855 m
BT101 24°19'S 161°43'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 970-1063 m
BT102 24°31'S 161°52'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 1060-1130 m
BT103 24°54'S 162°09'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 1235-1256 m
BT98 24°19'S 161°44'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 734-850 m
BT99 24°21'S 161°42'E Tue Nov 26 00:00:00 CET 1996 816-817 m
BT104 25°26'S 162°37'E Wed Nov 27 00:00:00 CET 1996 1118-1124 m
BT105 25°45'S 162°50'E Wed Nov 27 00:00:00 CET 1996 1200-1218 m
BT106 25°27'S 163°16'E Wed Nov 27 00:00:00 CET 1996 1315-1357 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements