HALIPRO 1

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/94100010

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Apr 01 00:00:00 CEST 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
leg 1 Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994 Fri Mar 25 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis
leg 2 Tue Mar 29 00:00:00 CEST 1994 Fri Apr 01 00:00:00 CEST 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis

Objectifs :

L’objectif principal de la campagne était l’estimation des potentialités halieutiques par chalutages entre 200 et 1200 m de fond dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie. Lire la suite

Travaux effectués :

32 opérations ont été réalisées dont 14 traits de chalut à perche, 3 traits de chalut à crevettes ainsi que 15 traits de chalut à poissons. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (122) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations HALIPRO 1, Google Earth
Rapport(s) de mission
Rapport de campagne

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

leg 1  (Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994  -  Fri Mar 25 00:00:00 CET 1994) Navire : Alis
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Lapetite, Alain (Technicien, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994  -  Fri Mar 25 00:00:00 CET 1994 Collecte - Tri
Leborgne, Robert (Spécialiste du zooplancton, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994  -  Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994 Collecte - Tri
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Mou-Tham, Gérard (Ichtyologiste, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994  -  Fri Mar 25 00:00:00 CET 1994 Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Rodier, Martine (Ecologue planctonique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994  -  Tue Mar 22 00:00:00 CET 1994 Collecte - Tri
leg 2  (Tue Mar 29 00:00:00 CEST 1994  -  Fri Apr 01 00:00:00 CEST 1994) Navire : Alis
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Lapetite, Alain (Technicien, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP850 21°44'S 166°39'E Sat Mar 19 09:10:00 CET 1994 541-580 m
CP851 21°44'S 166°43'E Sat Mar 19 11:00:00 CET 1994 314-364 m
CP852 21°45'S 166°37'E Sat Mar 19 12:35:00 CET 1994 253-266 m
CP853 21°45'S 166°37'E Sat Mar 19 14:20:00 CET 1994 241-250 m
CP854 21°41'S 166°38'E Sat Mar 19 16:10:00 CET 1994 650-780 m
CC855 21°46'S 166°37'E Sun Mar 20 07:50:00 CET 1994 204-220 m
CC856 21°44'S 166°38'E Sun Mar 20 09:45:00 CET 1994 311-365 m
CC857 21°44'S 166°40'E Sun Mar 20 11:35:00 CET 1994 490-505 m
CP858 21°43'S 166°42'E Sun Mar 20 13:50:00 CET 1994 1000-1120 m
CH859 21°46'S 166°38'E Mon Mar 21 07:30:00 CET 1994 201-210 m
CH860 21°47'S 166°39'E Mon Mar 21 09:30:00 CET 1994 230-261 m
CH861 21°46'S 166°39'E Mon Mar 21 12:00:00 CET 1994 300-350 m
CH862 21°45'S 166°38'E Mon Mar 21 15:20:00 CET 1994 297-310 m
CP863 21°32'S 166°21'E Tue Mar 22 07:15:00 CET 1994 190-227 m
CP864 21°29'S 166°19'E Tue Mar 22 09:10:00 CET 1994 430 m
CP865 21°27'S 166°17'E Tue Mar 22 10:45:00 CET 1994 550 m
CP866 21°27'S 166°17'E Tue Mar 22 13:00:00 CET 1994 550-600 m
CP867 21°26'S 166°18'E Tue Mar 22 14:50:00 CET 1994 720-950 m
CP868 21°15'S 165°56'E Wed Mar 23 10:00:00 CET 1994 430-550 m
CP869 21°15'S 165°55'E Wed Mar 23 11:40:00 CET 1994 450-490 m
CH870 21°15'S 165°55'E Wed Mar 23 13:25:00 CET 1994 450-500 m
CH871 21°14'S 165°55'E Wed Mar 23 15:35:00 CET 1994 394 m
CH872 23°03'S 166°53'E Wed Mar 30 06:30:00 CEST 1994 620-700 m
CH873 23°02'S 166°54'E Wed Mar 30 09:15:00 CEST 1994 640-680 m
CH874 23°06'S 166°49'E Wed Mar 30 13:20:00 CEST 1994 708-830 m
CH875 23°10'S 166°49'E Wed Mar 30 16:30:00 CEST 1994 820-1000 m
CH876 23°10'S 166°49'E Thu Mar 31 06:50:00 CEST 1994 870-1000 m
CP877 23°04'S 166°59'E Thu Mar 31 10:37:00 CEST 1994 464-480 m
CH878 23°04'S 167°01'E Thu Mar 31 12:45:00 CEST 1994 420-430 m
CH879 23°04'S 167°02'E Thu Mar 31 15:10:00 CEST 1994 350-350 m
CH880 23°03'S 166°59'E Thu Mar 31 17:10:00 CEST 1994 450-491 m
CH881 23°06'S 166°54'E Thu Mar 31 20:05:00 CEST 1994 700 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements