HALICAL 1

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/94100020

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Tue Nov 22 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Thu Dec 22 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
leg 1 Mon Nov 21 00:00:00 CET 1994 Thu Dec 01 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis
leg 2 Mon Dec 12 00:00:00 CET 1994 Fri Dec 23 00:00:00 CET 1994 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis

Objectifs :

La campagne HALICAL 1, inscrite dans le cadre du programme ZoNéCo, avait pour objectif de réaliser une estimation des potentialités halieutiques par pêches à la palangre de fond entre 500 et 800 m dans le Nord et sur la Ride des Loyauté, ainsi que la récolte de dents fossiles du requin géant disparu, Procarcharodon megalodon, dans le but d'en reconstituer une mâchoire en grandeur nature pour exposition dans le hall de l'ORSTOM. Lire la suite

Travaux effectués :

42 opérations ont été réalisées dont 38 poses de palangres et 4 dragages à la drague Warèn. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (36) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations HALICAL 1, Google Earth
Rapport(s) de mission
Rapport de campagne

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

leg 1  (Mon Nov 21 00:00:00 CET 1994  -  Thu Dec 01 00:00:00 CET 1994) Navire : Alis
Bargibant, Georges (Plongée - Photographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
leg 2  (Mon Dec 12 00:00:00 CET 1994  -  Fri Dec 23 00:00:00 CET 1994) Navire : Alis
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 20°46'S 164°11'E Tue Nov 22 00:00:00 CET 1994 658-690 m
2 20°47'S 164°12'E Tue Nov 22 00:00:00 CET 1994 480-544 m
DW01 18°56'S 163°24'E Wed Nov 23 00:00:00 CET 1994 380-400 m
DW02 18°55'S 163°24'E Wed Nov 23 00:00:00 CET 1994 352-397 m
3 18°57'S 163°10'E Wed Nov 23 00:00:00 CET 1994 588-641 m
4 18°57'S 163°12'E Thu Nov 24 00:00:00 CET 1994 505-544 m
5 18°42'S 163°27'E Thu Nov 24 00:00:00 CET 1994 587-605 m
6 18°46'S 163°28'E Thu Nov 24 00:00:00 CET 1994 575-592 m
7 20°30'S 164°58'E Fri Nov 25 00:00:00 CET 1994 683-718 m
8 20°32'S 165°08'E Fri Nov 25 00:00:00 CET 1994 695-780 m
10 18°29'S 164°26'E Sat Nov 26 00:00:00 CET 1994 715-830 m
9 18°27'S 164°26'E Sat Nov 26 00:00:00 CET 1994 558-725 m
11 18°45'S 163°28'E Sun Nov 27 00:00:00 CET 1994 710-750 m
12 18°48'S 163°28'E Sun Nov 27 00:00:00 CET 1994 635-700 m
DW03 18°53'S 163°24'E Mon Nov 28 00:00:00 CET 1994 350-380 m
DW04 18°55'S 163°24'E Mon Nov 28 00:00:00 CET 1994 350-365 m
13 18°48'S 163°16'E Mon Nov 28 00:00:00 CET 1994 533-625 m
14 18°46'S 163°11'E Mon Nov 28 00:00:00 CET 1994 618-650 m
15 18°55'S 163°06'E Tue Nov 29 00:00:00 CET 1994 688-732 m
16 19°02'S 163°01'E Tue Nov 29 00:00:00 CET 1994 590-658 m
17 20°33'S 164°02'E Wed Nov 30 00:00:00 CET 1994 465-623 m
18 20°32'S 164°01'E Wed Nov 30 00:00:00 CET 1994 500-670 m
19 20°38'S 167°07'E Tue Dec 13 00:00:00 CET 1994 450-655 m
20 20°38'S 167°06'E Tue Dec 13 00:00:00 CET 1994 502-533 m
21 20°39'S 166°53'E Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 482-544 m
22 20°37'S 166°53'E Wed Dec 14 00:00:00 CET 1994 638-793 m
23 19°44'S 165°44'E Thu Dec 15 00:00:00 CET 1994 550-605 m
24 19°45'S 165°44'E Thu Dec 15 00:00:00 CET 1994 640-670 m
25 19°50'S 165°33'E Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994 535-690 m
26 19°53'S 165°30'E Fri Dec 16 00:00:00 CET 1994 645-750 m
27 20°19'S 166°16'E Sat Dec 17 00:00:00 CET 1994 662-715 m
28 20°21'S 166°16'E Sat Dec 17 00:00:00 CET 1994 588-773 m
29 20°22'S 166°27'E Sun Dec 18 00:00:00 CET 1994 620-675 m
30 20°23'S 166°28'E Sun Dec 18 00:00:00 CET 1994 645-675 m
31 20°27'S 166°52'E Mon Dec 19 00:00:00 CET 1994 675-765 m
32 20°29'S 166°53'E Mon Dec 19 00:00:00 CET 1994 530-683 m
33 21°05'S 167°44'E Tue Dec 20 00:00:00 CET 1994 397-487 m
34 21°07'S 167°47'E Tue Dec 20 00:00:00 CET 1994 633-674 m
35 21°14'S 167°58'E Wed Dec 21 00:00:00 CET 1994 391-480 m
36 21°16'S 167°58'E Wed Dec 21 00:00:00 CET 1994 420-545 m
37 21°25'S 168°08'E Thu Dec 22 00:00:00 CET 1994 504-729 m
38 21°27'S 168°10'E Thu Dec 22 00:00:00 CET 1994 512-599 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements