GUYANE 2014

Programs

Learn more ...


General information

Heads of mission

Date and place of departure

26/07/2014

Date and place of arrival

10/08/2014
Leg Date of departure Date of arrival Departure Arrival Ship
13/07/2014 17/08/2014 Hermano Gines

Goals :

Echantillonnage du benthos du plateau continental et de ses accores (30 à 800 mètres de profondeur) à bord du navire océanographique vénézuélien Hermano Gines.

"Guyane 2014" correspond au volet marin hauturier du programme "La Planète Revisitée" en Guyane, qui comprend aussi un volet marin côtier ("Iles du Salut") et un volet terrestre (Mitaraka).

Read more

Works :

68 prélèvements au large jusqu’à 650 m de profondeur

Read more

Thanks :

Nous tenons à remercier l’Europe via le Fonds Européen de Développement Economique et Régional (FEDER), le Fonds Shell, le Conseil Régional de la Guyane, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane, le Conseil Général de la Guyane, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que le Centre National des Etudes Spatiales (CNES),  l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et les Forces Armées (9ème Régiment d’Infanterie de Marine – RIMa) qui ont permis la réalisation de ce projet.


Bibliography (34) [+]


List of documents

Cahier(s) de campagne
Restricted access (1)
Devis et factures
Restricted access (6)
Documents administratifs et financiers
Restricted access (17)
Documents de communication et pédagogiques
Communiqué de presse 1
Communiqué de presse 2
Communiqué de presse 3
Communiqué de presse 3 complément
Poster Hauturier marin
Revue de presse
Documents logistiques
Restricted access (1)
Dossier(s) de préparation de mission
Restricted access (6)
Fichier EXCEL
Restricted access (1)
Google Earth
Stations ACOUPA Google Earth
Rapport(s) de mission
Rapport Scientifique

List of photos

List of participants

Team photo

Detail :

Boisselier, Marie-Catherine (Systématique moléculaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Couchy, Frédéric (Enseignant, Collège Paul Kapel, Cayenne)
Correspondant pédagogique
Dupoux, Cyndie (Technicienne des Collections, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcode mollusques
Galindo, Lee Ann (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcode mollusques
Hourdez, Stephane (Systématique des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Leblond, Alice (Coordination, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Menegola, Carla (Systématique des spongiaires, Universidad Federal de Bahia)
Collecte - Tri
Paulay, Gustav (Systématique des échinodermes, University of Florida)
Collecte - Tri
Reverter, Oscar (systématique des bryozoaires, Universidade de Santiago de Compostela)
Collecte - Tri
Robertson, Ross (Ichtyologie, Smithsonian Tropical Research Institute)
Collecte - Tri
Samuel, Pierre ( Individuel)
Capitaine d'Armement
Todd, Romel ( Individuel)
Capitaine d'Armement

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP4344 05°08,7'N 51°58,7'W 26/07/2014 47-47 m
CP4345 05°54,8'N 51°54,8'W 27/07/2014 78-78 m
CP4346 05°54,6'N 51°54,6'W 27/07/2014 80-80 m
CP4347 05°55,4'N 51°55,7'W 27/07/2014 79-79 m
CP4348 05°46'N 51°23'W 27/07/2014 115-115 m
CP4349 05°10,9'N 51°28,2'W 28/07/2014 65-65 m
CP4350 05°10,8'N 51°28,3'W 28/07/2014 65-64 m
CP4351 05°10,2'N 51°28,5'W 28/07/2014 65-65 m
CP4352 05°13,9'N 51°41,7'W 28/07/2014 60-60 m
CP4353 05°12,4'N 51°40,2'W 28/07/2014 60-60 m
CP4354 04°57,5'N 51°43,4'W 28/07/2014 50-50 m
CP4355 06°17,2'N 53°07,4'W 30/07/2014 50-50 m
CP4356 06°34,3'N 53°08,2'W 30/07/2014 60-60 m
CP4357 06°33,8'N 53°07,8'W 30/07/2014 60-61 m
CP4358 06°55'N 53°05'W 30/07/2014 103-103 m
DW4359 06°52,2'N 53°02,6'W 30/07/2014 94-94 m
CP4361 06°56'N 53°03'W 31/07/2014 144-143 m
CP4362 06°56'N 53°02'W 31/07/2014 144-144 m
CP4363 06°58'N 53°00'W 31/07/2014 200-197 m
CP4364 07°02'N 52°52'W 31/07/2014 252-249 m
DW4360 06°56'N 53°03'W 31/07/2014 145-145 m
CP4365 07°09'N 53°06'W 01/08/2014 304-299 m
CP4366 07°09'N 53°05'W 01/08/2014 300-301 m
CP4367 07°09'N 53°01'W 01/08/2014 354-351 m
CP4368 07°10'N 52°59'W 01/08/2014 399-397 m
CP4369 07°12'N 53°00'W 02/08/2014 449-444 m
CP4370 07°16'N 53°01'W 02/08/2014 501-504 m
CP4371 06°49'N 52°30'W 03/08/2014 501-497 m
CP4372 06°46'N 52°30'W 03/08/2014 397-396 m
CP4373 06°44'N 52°30'W 03/08/2014 303-307 m
CP4374 06°40'N 52°29'W 03/08/2014 240-240 m
CP4375 06°39'N 52°30'W 03/08/2014 200-195 m
CP4376 06°37'N 52°29'W 04/08/2014 170-170 m
CP4377 06°36'N 52°29'W 04/08/2014 157-162 m
CP4378 06°35'N 52°28'W 04/08/2014 140-141 m
CP4379 06°33'N 52°28'W 04/08/2014 130-131 m
CP4380 06°31'N 52°27'W 04/08/2014 104-102 m
CP4381 06°31'N 52°26'W 04/08/2014 118-114 m
CP4382 06°27,8'N 52°25,5'W 04/08/2014 93-95 m
CP4383 06°25,6'N 52°25,3'W 04/08/2014 85-83 m
CP4384 05°50,5'N 52°29,3'W 05/08/2014 50-51 m
CP4385 05°45,5'N 52°31,4'W 05/08/2014 48-48 m
CP4386 05°38,4'N 52°29,2'W 05/08/2014 46-47 m
CP4387 05°25,8'N 52°30,5'W 05/08/2014 30-30 m
CP4388 05°23,3'N 52°30,7'W 05/08/2014 27-27 m
CP4389 05°20'N 52°33,2'W 05/08/2014 21-19 m
CP4391 05°51'N 51°30'W 06/08/2014 115-115 m
CP4392 05°51'N 51°29'W 06/08/2014 130-127 m
CP4393 05°52'N 51°29'W 06/08/2014 145-163 m
DW4390 05°49'N 51°28'W 06/08/2014 102-103 m
CP4394 05°30'N 50°56'W 07/08/2014 225-224 m
CP4395 05°29'N 50°58'W 07/08/2014 199-200 m
CP4396 05°29'N 50°58'W 07/08/2014 198-199 m
CP4397 05°29'N 51°00'W 07/08/2014 159-156 m
CP4398 05°28'N 51°02'W 07/08/2014 130-127 m
CP4399 05°59,6'N 52°11,3'W 08/08/2014 67-66 m
CP4400 06°00,9'N 52°15'W 08/08/2014 67-66 m
CP4401 06°10,4'N 52°13,3'W 08/08/2014 75-74 m
CP4402 06°18'N 52°13,3'W 08/08/2014 97-95 m
CP4403 06°22'N 52°16'W 08/08/2014 135-135 m
CP4404 06°58'N 52°37'W 09/08/2014 544-530 m
CP4405 06°56'N 52°35'W 09/08/2014 597-555 m
CP4406 06°57'N 52°34'W 09/08/2014 602-599 m
CP4407 06°53'N 52°33'W 09/08/2014 502-495 m
CP4408 05°36,3'N 52°09,2'W 10/08/2014 57-57 m
CP4409 05°13,8'N 52°08,9'W 10/08/2014 41-36 m
CP4410 05°08,9'N 52°09,2'W 10/08/2014 30 m
CP4411 05°03,5'N 52°09'W 10/08/2014 23 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports
Asteroidea Public 1