EXBODI

A survey organized by :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • IRD - Institut de Recherche pour le Développement

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/11100080

Program

Learn more ...


General information

Heads of mission

Date and place of departure

02/09/2011 Port-Vila (Vanuatu)

Date and place of arrival

28/09/2011 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Leg Date of departure Date of arrival Departure Arrival Ship
Leg 1 02/09/2011 11/09/2011 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis
Leg 2 12/09/2011 29/09/2011 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Alis

Goals :

La campagne EXBODI, initialement prévue au Vanuatu, s'est finalement déroulée en Nouvelle-Calédonie. Les objectifs étaient de complèter les échantillonages dans les eaux néo-calédoniennes ainsi que d'étudier la biologie et la diversité des organismes associés aux bois coulés. Read more

Works :

161 opérations ont été réalisées dont 71 traits de chalut à perche et 90 dragages à la drague Warèn.

Thanks :


Bibliography (84) [+]


List of documents

Devis et factures
Restricted access (3)
Documents administratifs et financiers
Restricted access (1)
Documents logistiques
Restricted access (3)
Dossier(s) de préparation de mission
Restricted access (15)
Google Earth
Stations EXBODI, Google Earth
Rapport(s) de mission
Fiche de valorisation de la campagne EXBODI soumise à la commission FLOTTE en 2015
Fiche ROSCOP
Restricted access (3)

List of photos

List of participants

By leg :

Leg 1  (02/09/2011  -  11/09/2011) Ship : Alis
Team photo De gauche à droite : Justine Thubaut, Sarah Samadi, Stéphane Hourdez, Marie-Catherine Boisselier et Laurent Albenga
Albenga, Laurent ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Boisselier, Marie-Catherine (Systématique moléculaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Hourdez, Stephane (Biologie évolutive des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Thubaut, Justine (Biologie évolutive, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Leg 2  (12/09/2011  -  29/09/2011) Ship : Alis
Team photo De gauche à droite : Wei-Jen Chen, Eric Pante, Bertrand Richer De Forges, Pierre Lozouet, Laure Corbari et Lee-Ann Galindo
Chen, Wei-jen (Ichtyologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Corbari, Laure (Carcinologie, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Galindo, Lee Ann (Systématique moléculaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Pante, Eric (Systématique des Cnidaires, Université de la Rochelle)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CP3786 22°15'S 167°13'E 02/09/2011 406-442 m
DW3784 22°13'S 167°09'E 02/09/2011 353-365 m
DW3785 22°15'S 167°10'E 02/09/2011 386-387 m
CP3788 22°13'S 167°07'E 03/09/2011 264-273 m
CP3789 22°11'S 167°07'E 03/09/2011 335-350 m
CP3790 22°14'S 167°11'E 03/09/2011 378-414 m
CP3791 22°15'S 167°19'E 03/09/2011 750-863 m
CP3792 22°18'S 167°22'E 03/09/2011 850-876 m
CP3793 22°16'S 167°23'E 03/09/2011 951-1180 m
DW3787 22°13'S 167°06'E 03/09/2011 223-249 m
CP3795 21°32'S 166°21'E 04/09/2011 240-245 m
CP3796 21°32'S 166°21'E 04/09/2011 434-455 m
CP3799 21°33'S 166°20'E 04/09/2011 461-466 m
CP3800 21°32'S 166°22'E 04/09/2011 279-282 m
DW3794 21°33'S 166°22'E 04/09/2011 224-235 m
DW3797 21°31'S 166°19'E 04/09/2011 456 m
DW3798 21°32'S 166°21'E 04/09/2011 478-480 m
DW3801 21°30'S 166°21'E 04/09/2011 500-870 m
DW3802 21°29'S 166°21'E 04/09/2011 715-762 m
DW3803 21°35'S 166°26'E 04/09/2011 305-328 m
CP3805 21°42'S 166°34'E 05/09/2011 302 m
CP3806 21°42'S 166°34'E 05/09/2011 307-309 m
CP3807 21°43'S 166°36'E 05/09/2011 352-372 m
CP3808 21°43'S 166°39'E 05/09/2011 598-645 m
CP3809 21°41'S 166°37'E 05/09/2011 685-880 m
CP3810 21°44'S 166°38'E 05/09/2011 384-385 m
CP3811 21°44'S 166°38'E 05/09/2011 387-688 m
DW3804 21°43'S 166°35'E 05/09/2011 280 m
CP3813 21°46'S 166°38'E 06/09/2011 251-281 m
CP3814 21°49'S 166°44'E 06/09/2011 331-344 m
CP3815 21°49'S 166°47'E 06/09/2011 475 m
CP3816 21°48'S 166°46'E 06/09/2011 550 m
CP3817 21°46'S 166°44'E 06/09/2011 574-585 m
DW3812 21°46'S 166°39'E 06/09/2011 235-240 m
DW3818 21°48'S 166°46'E 06/09/2011 671-799 m
DW3819 21°49'S 166°48'E 06/09/2011 849 m
CP3821 21°53'S 166°50'E 07/09/2011 211-440 m
CP3822 21°52'S 166°51'E 07/09/2011 341-506 m
CP3823 21°55'S 166°55'E 07/09/2011 246-255 m
CP3824 21°57'S 166°58'E 07/09/2011 280-296 m
CP3825 21°58'S 166°59'E 07/09/2011 349-405 m
CP3826 21°52'S 166°51'E 07/09/2011 354-509 m
DW3820 21°53'S 166°50'E 07/09/2011 250-337 m
CP3827 21°58'S 166°57'E 08/09/2011 220-232 m
CP3828 22°00'S 167°01'E 08/09/2011 300-302 m
CP3829 22°02'S 167°05'E 08/09/2011 350-360 m
CP3830 22°05'S 167°09'E 08/09/2011 400-437 m
CP3831 22°02'S 167°09'E 08/09/2011 523-560 m
CP3832 22°00'S 167°07'E 08/09/2011 645 m
CP3833 22°02'S 167°04'E 08/09/2011 325-332 m
CP3834 22°06'S 167°04'E 09/09/2011 257-258 m
CP3835 22°06'S 167°06'E 09/09/2011 325-346 m
CP3836 22°08'S 167°11'E 09/09/2011 415-420 m
CP3837 22°10'S 167°15'E 09/09/2011 496-504 m
CP3838 22°14'S 167°18'E 09/09/2011 587 m
CP3839 22°15'S 167°15'E 09/09/2011 440-470 m
CP3841 22°23'S 167°24'E 10/09/2011 477-503 m
CP3842 22°23'S 167°22'E 10/09/2011 756-769 m
CP3843 22°22'S 167°21'E 10/09/2011 776-800 m
CP3844 22°20'S 167°22'E 10/09/2011 815-970 m
DW3840 22°23'S 167°24'E 10/09/2011 473 m
DW3845 22°29,9'S 167°09,3'E 10/09/2011 70-72 m
CP3848 22°03'S 168°42'E 13/09/2011 430-440 m
CP3849 22°03'S 168°41'E 13/09/2011 360-560 m
DW3846 22°04'S 168°38'E 13/09/2011 396 m
DW3847 22°04'S 168°41'E 13/09/2011 414-435 m
CP3851 22°19'S 168°45'E 14/09/2011 471-510 m
CP3852 22°17'S 168°43'E 14/09/2011 582 m
CP3853 22°18'S 168°46'E 14/09/2011 692 m
CP3854 22°18'S 168°45'E 14/09/2011 570 m
CP3856 22°19'S 168°41'E 14/09/2011 338 m
DW3850 22°18'S 168°44'E 14/09/2011 450-500 m
DW3855 22°19'S 168°41'E 14/09/2011 340-345 m
DW3857 22°18'S 168°42'E 14/09/2011 342 m
CP3864 22°22'S 168°57'E 15/09/2011 460-708 m
DW3858 22°21'S 168°59'E 15/09/2011 270 m
DW3859 22°20'S 169°01'E 15/09/2011 350-388 m
DW3860 22°17'S 169°01'E 15/09/2011 412-436 m
DW3861 22°19'S 169°01'E 15/09/2011 425-490 m
DW3862 22°20'S 169°01'E 15/09/2011 400-520 m
DW3863 22°21'S 168°59'E 15/09/2011 540-660 m
CP3868 22°52'S 169°26'E 16/09/2011 140-640 m
CP3871 22°53'S 169°25'E 16/09/2011 580-780 m
DW3865 22°53'S 169°26'E 16/09/2011 100-280 m
DW3866 22°52,3'S 169°26,3'E 16/09/2011 100 m
DW3867 22°52'S 169°26'E 16/09/2011 146-610 m
DW3869 22°52'S 169°26'E 16/09/2011 327 m
DW3870 22°53'S 169°25'E 16/09/2011 514 m
DW3872 22°54'S 169°27'E 16/09/2011 159-756 m
DW3873 22°17'S 171°17'E 17/09/2011 501 m
DW3875 22°17'S 171°17'E 17/09/2011 253-940 m
DW3876 22°17'S 171°18'E 17/09/2011 518-833 m
DW3877 22°17'S 171°18'E 17/09/2011 785 m
DW3878 22°18'S 171°18'E 17/09/2011 908-1095 m
DW3879 22°19'S 171°20'E 17/09/2011 925 m
CP3882 22°21'S 171°40'E 18/09/2011 288-361 m
CP3883 22°21'S 171°39'E 18/09/2011 433-516 m
CP3884 22°22'S 171°38'E 18/09/2011 521-567 m
CP3885 22°23'S 171°39'E 18/09/2011 558-584 m
DW3880 22°22'S 171°39'E 18/09/2011 350 m
DW3881 22°21'S 171°40'E 18/09/2011 195-247 m
DW3886 22°22'S 171°42'E 18/09/2011 249-269 m
DW3887 22°22'S 171°42'E 18/09/2011 257-298 m
CP3893 22°24'S 171°47'E 19/09/2011 786-814 m
DW3888 22°24'S 171°38'E 19/09/2011 300 m
DW3889 22°25'S 171°41'E 19/09/2011 354 m
DW3890 22°25'S 171°39'E 19/09/2011 480-515 m
DW3891 22°25'S 171°41'E 19/09/2011 505-665 m
DW3892 22°25'S 171°44'E 19/09/2011 680-776 m
DW3894 22°24'S 171°45'E 19/09/2011 843-845 m
DW3895 22°25'S 171°40'E 19/09/2011 380 m
CP3898 22°18'S 168°42'E 20/09/2011 340-346 m
DW3896 22°19'S 168°41'E 20/09/2011 340-343 m
DW3897 22°21'S 168°42'E 20/09/2011 240-250 m
DW3899 22°17'S 168°40'E 20/09/2011 568-761 m
DW3900 22°17'S 168°41'E 20/09/2011 355-357 m
DW3901 19°54'S 165°49'E 22/09/2011 216 m
DW3902 19°53'S 165°49'E 22/09/2011 410 m
DW3903 19°52'S 165°50'E 22/09/2011 580 m
DW3904 19°52'S 165°49'E 22/09/2011 750 m
CP3909 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 640 m
CP3910 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 600 m
CP3911 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 680-802 m
DW3905 19°50'S 165°34'E 23/09/2011 300 m
DW3906 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 490-580 m
DW3907 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 608-671 m
DW3908 19°50'S 165°33'E 23/09/2011 680-778 m
CP3917 19°52'S 165°55'E 24/09/2011 753-951 m
DW3912 19°44'S 165°44'E 24/09/2011 574-610 m
DW3913 19°45'S 165°45'E 24/09/2011 622 m
DW3914 19°45'S 165°45'E 24/09/2011 620-725 m
DW3915 19°46'S 165°45'E 24/09/2011 695-830 m
DW3916 19°52'S 165°55'E 24/09/2011 749-922 m
DW3918 19°52'S 165°55'E 24/09/2011 748-922 m
DW3919 19°11'S 164°53'E 25/09/2011 840 m
DW3920 19°12'S 164°53'E 25/09/2011 813-874 m
DW3921 18°32'S 164°23'E 25/09/2011 220 m
CP3927 18°36'S 164°20'E 26/09/2011 381-381 m
CP3931 18°37'S 164°26'E 26/09/2011 464-494 m
DW3922 18°33'S 164°21'E 26/09/2011 525-560 m
DW3923 18°33'S 164°20'E 26/09/2011 580-703 m
DW3924 18°35'S 164°23'E 26/09/2011 730 m
DW3925 18°35'S 164°19'E 26/09/2011 388 m
DW3926 18°35'S 164°20'E 26/09/2011 364-473 m
DW3928 18°38'S 164°20'E 26/09/2011 362-402 m
DW3929 18°39'S 164°25'E 26/09/2011 403-403 m
DW3930 18°37'S 164°26'E 26/09/2011 448-464 m
CP3934 18°37'S 164°26'E 27/09/2011 459-603 m
CP3935 18°37'S 164°25'E 27/09/2011 518 m
DW3932 18°32'S 164°21'E 27/09/2011 500-1100 m
DW3933 18°32'S 164°22'E 27/09/2011 474 m
DW3936 18°37'S 164°24'E 27/09/2011 470 m
DW3937 18°37'S 164°26'E 27/09/2011 446-604 m
DW3938 18°36'S 164°24'E 27/09/2011 505-761 m
DW3939 18°36'S 164°24'E 27/09/2011 489-860 m
DW3940 18°36'S 164°24'E 27/09/2011 380-430 m
CP3943 19°03'S 164°00'E 28/09/2011 1022 m
DW3941 19°04'S 164°03'E 28/09/2011 980-1090 m
DW3942 19°03'S 164°01'E 28/09/2011 997-1051 m
DW3944 19°04'S 164°01'E 28/09/2011 970 m
DW3945 19°04'S 164°01'E 28/09/2011 983-1130 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports
Asteroidea Public 3
Crinoidea Public 2