CORSICABENTHOS 3

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
CAMPAGNE Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 Sat May 29 00:00:00 CEST 2021
POST CAMPAGNE

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie

Exporter les bibliographies
  • Fassio G., Stefani M., Russini V., Buge B., Bouchet P., Treneman N., Malaquias M.A.E., Schiaparelli S., Modica M.V. & Oliverio M. 2022. Neither slugs nor snails: a molecular reappraisal of the gastropod family Velutinidae. Zoological Journal of the Linnean Society: 1-41. DOI:10.1093/zoolinnean/zlac091
    Résumé [+]
    Campagnes accessibles citées (23) [+]
    Codes des collections associés: IM (Mollusques)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Numérisation

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CB24 42°15,5'N 08°39,3'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 15 m
CD120 42°19,3'N 08°35,7'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 60-65 m
CD121 42°19,8'N 08°36,9'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 34-35 m
CD122 42°15,9'N 08°41,2'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 11-12 m
CM50 42°16,2'N 08°41,5'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 1 m
CR105 42°20,9'N 08°35'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 38 m
CR106 42°20,9'N 08°35,1'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 5-21 m
CR107 42°15,5'N 08°38,6'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 27 m
CR108 42°15,5'N 08°39,3'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 15 m
CS68 42°20,9'N 08°35,1'E Mon May 10 00:00:00 CEST 2021 5-21 m
CB25 42°14,5'N 08°34,5'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 21 m
CD123 42°18,1'N 08°37'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 55-56 m
CD124 42°19,6'N 08°34,9'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 600-616 m
CD125 42°19,8'N 08°33,7'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 46-46 m
CD126 42°19,5'N 08°32,4'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 110-117 m
CM51 42°14,7'N 08°35,3'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 1 m
CR109 42°22'N 08°32,5'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 28-30 m
CR110 42°21,9'N 08°32,3'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 30 m
CR111 42°14,6'N 08°34,6'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 1-28 m
CR112 42°14,5'N 08°34,5'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 18-21 m
CS69 42°22'N 08°32,5'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 28-30 m
CS70 42°21,9'N 08°32,3'E Tue May 11 00:00:00 CEST 2021 28 m
CD127 42°16'N 08°41,5'E Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 2 m
CD128 42°16'N 08°41,6'E Wed May 12 00:00:00 CEST 2021 1-2 m
CB26 42°07,9'N 08°35,8'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 7 m
CD129 42°07,6'N 08°33,2'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 90-93 m
CD130 42°08,1'N 08°33,7'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 55-55 m
CD131 42°07,2'N 08°35,4'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 45-48 m
CD132 42°07,8'N 08°36,7'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 15 m
CR113 42°07,9'N 08°35,8'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 2-7 m
CS71 42°07,9'N 08°35,8'E Thu May 13 00:00:00 CEST 2021 2 m
CB27 42°10,2'N 08°35,2'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 2-4 m
CB28 42°15,8'N 08°40,6'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 10-13 m
CD133 42°11,2'N 08°32,9'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 87-89 m
CD134 42°10,9'N 08°34,3'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 24-24 m
CM52 42°10,3'N 08°35,1'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 0 m
CR114 42°10,2'N 08°35,2'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 1-5 m
CR115 42°15,8'N 08°40,6'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 3-18 m
CR116 42°16'N 08°41,5'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 0 m
CS72 42°15,8'N 08°40,6'E Fri May 14 00:00:00 CEST 2021 15-18 m
CB29 42°18,6'N 08°36,9'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 2-8 m
CB29/30 42°20'N 08°33,6'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 12-17 m
CD135 42°10,2'N 08°32,1'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 121-124 m
CD136 42°09,6'N 08°33,3'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 73-73 m
CD137 42°09,6'N 08°33,8'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 42-48 m
CM53 42°16,1'N 08°41,6'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 0 m
CR117 42°18,5'N 08°37,1'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 5-19 m
CR118 42°18,6'N 08°36,9'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 2-8 m
CR119 42°20'N 08°33,6'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 7-17 m
CR120 42°20'N 08°33,6'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 35 m
CS73 42°18,5'N 08°37,1'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 17-19 m
CS74 42°20'N 08°33,6'E Sat May 15 00:00:00 CEST 2021 35 m
CB31 42°22,3'N 08°32,4'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 26 m
CB32 42°14,4'N 08°33,1'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 14 m
CD138 42°13,2'N 08°31,7'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 121-121 m
CD139 42°14,6'N 08°33,2'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 54-60 m
CM54 42°22,3'N 08°32,4'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 0-1 m
CM55 42°14,4'N 08°33,1'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 0-1 m
CR121 42°22,4'N 08°32,1'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 5-25 m
CR122 42°22,3'N 08°32,4'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 25-39 m
CR123 42°14,4'N 08°33,1'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 8-16 m
CR124 42°14,4'N 08°33,2'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 5-15 m
CS75 42°22,4'N 08°32,1'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 20-25 m
CS76 42°14,4'N 08°33,2'E Sun May 16 00:00:00 CEST 2021 18-21 m
CB33 42°15,3'N 08°37,3'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 21 m
CD140 42°20,7'N 08°35,3'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 63-64 m
CD141 42°20,8'N 08°35,8'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 45-45 m
CD142 42°20,6'N 08°36,8'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 18-20 m
CD143 42°20,3'N 08°37,5'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 6-9 m
CR125 42°15,6'N 08°38,5'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 20-40 m
CR126 42°15,3'N 08°37,3'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 21 m
CS77 42°15,6'N 08°38,5'E Mon May 17 00:00:00 CEST 2021 21-26 m
CB34 42°20,6'N 08°34,9'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 30 m
CB35 42°19,4'N 08°36,4'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 9 m
CD144 42°19,6'N 08°33,3'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 64-65 m
CD145 42°20,2'N 08°36,6'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 45-48 m
CD146 42°19,9'N 08°35,8'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 110-200 m
CD147 42°20,3'N 08°36,9'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 32-33 m
CR127 42°20,7'N 08°34,9'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 10 m
CR128 42°20,5'N 08°34,9'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 60-70 m
CR129 42°19,4'N 08°36,3'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 5 m
CR130 42°19,4'N 08°36,4'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 9 m
CR131 42°19,5'N 08°36,3'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 0 m
CS78 42°20,5'N 08°34,9'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 55 m
CS79 42°19,4'N 08°36,3'E Tue May 18 00:00:00 CEST 2021 12-18 m
CD148 42°17,5'N 08°38'E Wed May 19 00:00:00 CEST 2021 55-56 m
CD149 42°17,9'N 08°39'E Wed May 19 00:00:00 CEST 2021 20-23 m
CR132 42°14,6'N 08°34,1'E Wed May 19 00:00:00 CEST 2021 42 m
CR133 42°14,4'N 08°33'E Wed May 19 00:00:00 CEST 2021 5-30 m
CS80 42°14,6'N 08°34,1'E Wed May 19 00:00:00 CEST 2021 42 m
CB36 42°19,2'N 08°36'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 30 m
CB37 42°16,9'N 08°41'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 10 m
CM56 42°08,5'N 08°35,6'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 0 m
CR134 42°20,6'N 08°34,9'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 30-60 m
CR135 42°19,2'N 08°36'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 30 m
CR136 42°16,9'N 08°41'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 3-10 m
CR137 42°16,3'N 08°41,2'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 28 m
CS81 42°20,6'N 08°34,9'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 60 m
CS82 42°16,3'N 08°41,2'E Thu May 20 00:00:00 CEST 2021 18-22 m
CB38 42°16,3'N 08°41,3'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 21 m
CD150 42°22,6'N 08°33,6'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 56-59 m
CD151 42°23,8'N 08°34,5'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 75-77 m
CD152 42°16'N 08°41,1'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 12-15 m
CM57 42°16,9'N 08°41,3'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 0 m
CP01 42°24,7'N 08°32,2'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 141-144 m
CR138 42°21,2'N 08°32,1'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 52 m
CR139 42°22'N 08°32,3'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 3-44 m
CR140 42°16,3'N 08°41,3'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 21 m
CR141 42°20,1'N 08°33,2'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 25 m
CS83 42°21,2'N 08°32,1'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 52 m
CS84 42°20,1'N 08°33,2'E Fri May 21 00:00:00 CEST 2021 25 m
CB39 42°22,2'N 08°32,7'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 6 m
CD153 42°22,9'N 08°31,7'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 90-97 m
CP02 42°25,6'N 08°33,3'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 136-140 m
CP03 42°25,9'N 08°33,8'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 132-132 m
CP04 42°25,5'N 08°31,9'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 204-213 m
CP05 42°25,2'N 08°30,6'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 300-312 m
CR142 42°22,8'N 08°33'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 50 m
CR143 42°22,8'N 08°33,2'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 3-50 m
CR144 42°24'N 08°36,1'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 8-19 m
CR145 42°22,2'N 08°32,7'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 6 m
CR146 42°24,9'N 08°38,7'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 0 m
CR147 42°22,8'N 08°32,9'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 0 m
CR148 42°21,5'N 08°33,4'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 0 m
CS85 42°22,8'N 08°33,2'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 50 m
CS86 42°24'N 08°36,1'E Sat May 22 00:00:00 CEST 2021 11-19 m
CB40 42°20,1'N 08°33,3'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 10 m
CD154 42°17,4'N 08°38,6'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 51-54 m
CP06 42°24,2'N 08°33,4'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 117-125 m
CP07 42°24,1'N 08°33,4'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 122-125 m
CR149 42°14'N 08°32,6'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 3-40 m
CR150 42°14,2'N 08°31,9'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 50-62 m
CR151 42°22,6'N 08°33,1'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 3-15 m
CR152 42°20,1'N 08°33,3'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 0-14 m
CS87 42°14,2'N 08°31,9'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 56 m
CS88 42°22,6'N 08°33,1'E Sun May 23 00:00:00 CEST 2021 10-15 m
CB41 42°21,4'N 08°33,2'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 15-35 m
CB42 42°20,8'N 08°33,3'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 6 m
CD155 42°27,7'N 08°39,4'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 47-49 m
CD156 42°29,3'N 08°38,5'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 90-91 m
CD157 42°33,2'N 08°42,6'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 44-46 m
CR153 42°21,4'N 08°33,2'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 3-15 m
CR154 42°21,9'N 08°32,3'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 3-51 m
CR155 42°20,7'N 08°33,1'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 3-15 m
CR156 42°20,8'N 08°33,3'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 4-10 m
CS89 42°21,9'N 08°32,3'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 45-51 m
CS90 42°20,7'N 08°33,1'E Mon May 24 00:00:00 CEST 2021 15-27 m
CB43 42°13,6'N 08°33'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 30 m
CB44 42°25,5'N 08°36,2'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 23-32 m
CD158 42°35,3'N 08°42,2'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 76-77 m
CD159 42°35,8'N 08°42,5'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 122-122 m
CR157 42°18,4'N 08°36,6'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 52 m
CR158 42°25,2'N 08°37,9'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 3-15 m
CR159 42°13,6'N 08°33'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 30 m
CS91 42°18,4'N 08°36,5'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 30 m
CS92 42°25,2'N 08°37,9'E Wed May 26 00:00:00 CEST 2021 11-18 m
CB46 42°23,2'N 08°34,9'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 15-25 m
CB47 42°22,3'N 08°32,4'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 26 m
CD160 42°33,9'N 08°40,5'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 130-131 m
CD161 42°33,9'N 08°40,4'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 130-130 m
CD162 42°36,2'N 08°40,8'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 130-131 m
CP08 42°36,4'N 08°38,7'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 275-277 m
CR160 42°31,2'N 08°40,5'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 3-31 m
CR161 42°22,8'N 08°33'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 45-49 m
CR162 42°23,2'N 08°34,9'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 3-15 m
CR163 42°22,8'N 08°33'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 3-35 m
CR165 42°22,3'N 08°32,3'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 10-28 m
CS93 42°22,8'N 08°33'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 49 m
CS94 42°31,2'N 08°40,5'E Thu May 27 00:00:00 CEST 2021 31-35 m
CB48 42°13,8'N 08°32,8'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 15-33 m
CB49 42°21,9'N 08°33,1'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 22 m
CD163 42°35,8'N 08°45,5'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 104-104 m
CD164 42°24,9'N 08°35,5'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 49-49 m
CR164 42°13,8'N 08°32,8'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 3-10 m
CR166 42°21,8'N 08°33,2'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 3-30 m
CR167 42°13,5'N 08°32,8'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 69 m
CR169 42°21,9'N 08°33,1'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 6-22 m
CS95 42°13,5'N 08°32,8'E Fri May 28 00:00:00 CEST 2021 69 m
CB50 42°20,1'N 08°33,1'E Sat May 29 00:00:00 CEST 2021 30-32 m
CR168 42°20,1'N 08°33,1'E Sat May 29 00:00:00 CEST 2021 0-20 m
CR170 42°20,1'N 08°33,1'E Sat May 29 00:00:00 CEST 2021 3-49 m
CR171 42°20,1'N 08°33,2'E Sat May 29 00:00:00 CEST 2021 0 m
CS96 42°20,1'N 08°33,1'E Sat May 29 00:00:00 CEST 2021 20 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements