CONCALIS

Programme


Informations générales

Etape

  • Collectes chaluts & dragues

Chef de mission

Date et lieu de départ

  • 26/04/2008 Nouméa

Date et lieu d'arrivée

  • 12/05/2008 Nouméa

Navire

Objectif

  • L'objectif était d'étudier la biodiversité du nord de la Nouvelle-Calédonie qui a été comparativement aux parties sud peu exploré jusqu’alors. Elle incluait notamment l’archipel des îles Surprise. Une attention particulière a été portée sur la récolte de cônes, non seulement pour l’étude de leur diversité spécifique mais également pour un programme d’étude de leur venin.

Description

  • Un total de 101 opérations de dragages et de chalutages a été réalisé. Les tris effectués après tamisage dans l’eau ont permis de séparer la faune jusqu’à la maille de 1 mm et de séparer les principaux groupes zoologiques. Les mollusques ont fait l’objet d’une attention particulière d’une part parce pour être barcodés et d’autre part pour sélectionner les cônes et les térebres pour leurs venins. Ainsi 114 spécimens vivants de cônes et et de térebres appartenant à 22 espèces ont été capturés. Certains d’entre eux ont été disséqués à bord pour isoler l’appareil venimeux. Les spécimens et leurs venins ont été conservés en azote liquide. Les venins sont étudiés par des techniques de résonance magnétique nucléaire permettant de classer les molécules selon leur poids et d’établir pour chaque espèce une « signature moléculaire ». Une fois isolée, chacune de ces centaines de molécules est étudiée pour sa toxicité. Le génome complet de certains cônes est en cours d’obtention. De nombreuses espèces de mollusques ont fait l’objet d’une fixation spéciale destinée au projet Barcode of life. Une collection de crustacés a été constituée. Les autres organismes ont également été récoltés et ont ensuite été intégrés aux collections du MNHN.


Liste des photos

Liste des participants

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Favreau, Philippe (Biochimie - Analyse venin, Atheris Laboratories)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Ménez,  (Pharmacie )
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Stocklin, Reto (Biochimie - Analyse venin, Atheris Laboratories)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes



Liste des stations

Carte Station/collecte Date Profondeurs Altitudes Méthode de capture
CC2929 27/04/2008 28-30 m Chalut à crevettes
CC2930 27/04/2008 30 m Chalut à crevettes
CC2931 27/04/2008 31-36 m Chalut à crevettes
DW2932 28/04/2008 215-225 m Drague Warén
DW2933 28/04/2008 232-233 m Drague Warén
DW2934 28/04/2008 216-226 m Drague Warén
DW2935 28/04/2008 225-240 m Drague Warén
DW2936 28/04/2008 245-258 m Drague Warén
DW2937 28/04/2008 255-260 m Drague Warén
DW2938 28/04/2008 259-268 m Drague Warén
DW2939 28/04/2008 260-268 m Drague Warén
DW2940 28/04/2008 263-270 m Drague Warén
DW2941 28/04/2008 271-272 m Drague Warén
DW2942 28/04/2008 245-258 m Drague Warén
DW2943 29/04/2008 380-430 m Drague Warén
DW2944 29/04/2008 320-335 m Drague Warén
DW2945 29/04/2008 297-310 m Drague Warén
DW2946 29/04/2008 276-277 m Drague Warén
DW2947 29/04/2008 272-284 m Drague Warén
DW2948 29/04/2008 251-258 m Drague Warén
DW2949 29/04/2008 261-272 m Drague Warén
DW2950 29/04/2008 256-262 m Drague Warén
DW2951 29/04/2008 300 m Drague Warén
CP2957 01/05/2008 450-460 m Chalut à perche
CP2958 01/05/2008 432-448 m Chalut à perche
CP2959 01/05/2008 394-407 m Chalut à perche
CP2960 01/05/2008 382-387 m Chalut à perche
CP2961 01/05/2008 220-390 m Chalut à perche
CP2962 01/05/2008 580-647 m Chalut à perche
DW2952 01/05/2008 171-193 m Drague Warén
DW2953 01/05/2008 217-220 m Drague Warén
DW2954 01/05/2008 250-280 m Drague Warén
DW2955 01/05/2008 317-327 m Drague Warén
DW2956 01/05/2008 400-415 m Drague Warén
DW2963 02/05/2008 220-240 m Drague Warén
DW2964 02/05/2008 256-270 m Drague Warén
DW2965 02/05/2008 273-283 m Drague Warén
DW2966 02/05/2008 317-330 m Drague Warén
DW2967 02/05/2008 340-345 m Drague Warén
CP2975 03/05/2008 297-316 m Chalut à perche
CP2976 03/05/2008 258-274 m Chalut à perche
DW2968 03/05/2008 247-256 m Drague Warén
DW2969 03/05/2008 246-249 m Drague Warén
DW2970 03/05/2008 244 m Drague Warén
DW2971 03/05/2008 267-270 m Drague Warén
DW2972 03/05/2008 260-284 m Drague Warén
DW2973 03/05/2008 275-288 m Drague Warén
DW2974 03/05/2008 283-326 m Drague Warén
DW2977 03/05/2008 326-368 m Drague Warén
DW2978 03/05/2008 360-400 m Drague Warén
CP2981 04/05/2008 719-730 m Chalut à perche
DW2979 04/05/2008 350 m Drague Warén
DW2980 04/05/2008 574-660 m Drague Warén
CP2988 05/05/2008 283-284 m Chalut à perche
CP2989 05/05/2008 272-290 m Chalut à perche
DW2982 05/05/2008 320-337 m Drague Warén
DW2983 05/05/2008 367-430 m Drague Warén
DW2984 05/05/2008 450-509 m Drague Warén
DW2985 05/05/2008 277-289 m Drague Warén
DW2986 05/05/2008 270-300 m Drague Warén
DW2987 05/05/2008 310-330 m Drague Warén
DW2990 05/05/2008 650-700 m Drague Warén
CP2992 06/05/2008 730-746 m Chalut à perche
DW2991 06/05/2008 710 m Drague Warén
DW2993 06/05/2008 700-730 m Drague Warén
DW2994 06/05/2008 600-617 m Drague Warén
DW2995 06/05/2008 450-495 m Drague Warén
DW2996 06/05/2008 487-500 m Drague Warén
DW2997 06/05/2008 430-438 m Drague Warén
CP3005 07/05/2008 501 m Chalut à perche
CP3006 07/05/2008 400 m Chalut à perche
CP3007 07/05/2008 210 m Chalut à perche
CP3008 07/05/2008 275-305 m Chalut à perche
DW2998 07/05/2008 390 m Drague Warén
DW2999 07/05/2008 250-270 m Drague Warén
DW3000 07/05/2008 210-212 m Drague Warén
DW3001 07/05/2008 390-400 m Drague Warén
DW3002 07/05/2008 450 m Drague Warén
DW3003 07/05/2008 450-454 m Drague Warén
DW3004 07/05/2008 495-499 m Drague Warén
CP3009 08/05/2008 593-616 m Chalut à perche
CP3010 08/05/2008 603 m Chalut à perche
CP3011 08/05/2008 612-621 m Chalut à perche
CP3012 08/05/2008 616-628 m Chalut à perche
CP3013 08/05/2008 683-669 m Chalut à perche
CP3014 09/05/2008 200-225 m Chalut à perche
CP3015 09/05/2008 224-240 m Chalut à perche
DW3016 09/05/2008 244-252 m Drague Warén
DW3017 09/05/2008 255-267 m Drague Warén
DW3018 09/05/2008 199-215 m Drague Warén
DW3019 09/05/2008 242-253 m Drague Warén
DW3020 09/05/2008 255-260 m Drague Warén
DW3021 09/05/2008 257 m Drague Warén
DW3022 09/05/2008 258 m Drague Warén
DW3023 09/05/2008 285-300 m Drague Warén
DW3024 09/05/2008 349-370 m Drague Warén
DW3025 09/05/2008 396-400 m Drague Warén
CP3026 10/05/2008 590-809 m Chalut à perche
CP3027 10/05/2008 600-1100 m Chalut à perche
CP3028 10/05/2008 650-1200 m Chalut à perche
CP3029 10/05/2008 652-900 m Chalut à perche
CP3030 10/05/2008 572-1000 m Chalut à perche

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements