CHALCAL 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/86006511

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sun Oct 26 00:00:00 CET 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Sat Nov 01 00:00:00 CET 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Coriolis

Objectifs :

Les objectifs de la campagne CHALCAL II étaient de retrouver les guyots du sud-est de la Nouvelle-Calédonie échantillonés en 1980 par le navire japonais "KAIMON-MARU" et de les étudier ainsi que de confirmer les observations faites lors de la campagne BIOCAL sur la richesse de la faune benthique de la ride de Norfolk, et plus particulièrement du banc "Eponge". Lire la suite

Travaux effectués :

38 opérations ont été réalisées dont 16 dragages, 7 traits de chalut à panneaux, 10 traits de chalut à perche et 5 traits de chalut à crevettes. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (235) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations CHACAL 2, Google Earth
Rapport(s) de mission
La campagne CHALCAL II sur les guyots de la ride de NORFOLK

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Crosnier, Alain (Carcinologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Della Patrona, L. ( Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie)
Collecte - Tri
Desurmont, A. ( Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie)
Collecte - Tri
Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Laboute, Pierre (Plongée - Photographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Photographe
Lecornet, D. (Marin pêcheur, patron de la « Thalassa » )
Collecte - Tri
Métivier, Bernard (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW69 24°44'S 168°08'E Mon Oct 27 05:30:00 CET 1986 260 m
DW70 24°46'S 168°09'E Mon Oct 27 06:29:00 CET 1986 232 m
CH03 24°48'S 168°09'E Mon Oct 27 08:12:00 CET 1986 257 m
CH04 24°44'S 168°10'E Mon Oct 27 10:45:00 CET 1986 253 m
CP18 24°47'S 168°09'E Mon Oct 27 13:15:00 CET 1986 274 m
CP19 24°43'S 168°10'E Mon Oct 27 14:27:00 CET 1986 271 m
DW71 24°42'S 168°10'E Mon Oct 27 15:32:00 CET 1986 230 m
CP20 24°45'S 168°09'E Mon Oct 27 16:24:00 CET 1986 230-300 m
CH05 24°44'S 168°08'E Mon Oct 27 18:00:00 CET 1986 223 m
DW72 24°54'S 168°22'E Tue Oct 28 07:34:00 CET 1986 527 m
CP21 24°54'S 168°22'E Tue Oct 28 08:56:00 CET 1986 500 m
CH06 24°52'S 168°21'E Tue Oct 28 10:42:00 CET 1986 500 m
CC01 24°55'S 168°22'E Tue Oct 28 13:06:00 CET 1986 500-580 m
CC02 24°55'S 168°21'E Tue Oct 28 15:12:00 CET 1986 500-610 m
CH07 24°55'S 168°21'E Tue Oct 28 17:15:00 CET 1986 494-590 m
DW73 24°40'S 168°38'E Wed Oct 29 07:37:00 CET 1986 573 m
CP22 24°40'S 168°39'E Wed Oct 29 09:00:00 CET 1986 650-750 m
CP23 24°39'S 168°38'E Wed Oct 29 12:05:00 CET 1986 580 m
DW74 24°40'S 168°38'E Wed Oct 29 13:25:00 CET 1986 650 m
DW75 24°39'S 168°40'E Wed Oct 29 14:44:00 CET 1986 600 m
CP24 24°39'S 168°39'E Wed Oct 29 17:16:00 CET 1986 570 m
DW76 23°40'S 167°45'E Thu Oct 30 07:18:00 CET 1986 470 m
CP25 23°39'S 167°43'E Thu Oct 30 08:30:00 CET 1986 418 m
CC03 23°39'S 167°43'E Thu Oct 30 10:30:00 CET 1986 424 m
CC04 23°38'S 167°44'E Thu Oct 30 11:50:00 CET 1986 424 m
CC05 23°39'S 167°44'E Thu Oct 30 13:48:00 CET 1986 434 m
DW77 23°38'S 167°43'E Thu Oct 30 15:19:00 CET 1986 435 m
DW78 23°41'S 168°00'E Thu Oct 30 17:10:00 CET 1986 233-360 m
DW79 23°40'S 168°00'E Thu Oct 30 19:03:00 CET 1986 243 m
DW80 23°27'S 168°02'E Fri Oct 31 06:53:00 CET 1986 80-160 m
DW81 23°20'S 168°03'E Fri Oct 31 08:02:00 CET 1986 311 m
CP26 23°18'S 168°04'E Fri Oct 31 08:47:00 CET 1986 296 m
CP27 23°15'S 168°05'E Fri Oct 31 09:52:00 CET 1986 289 m
DW82 23°14'S 168°04'E Fri Oct 31 10:50:00 CET 1986 304 m
CH08 23°13'S 168°03'E Fri Oct 31 11:56:00 CET 1986 300 m
CH09 23°16'S 168°03'E Fri Oct 31 13:25:00 CET 1986 300 m
DW83 23°20'S 168°05'E Fri Oct 31 17:08:00 CET 1986 200 m
DW84 23°24'S 168°07'E Fri Oct 31 18:35:00 CET 1986 170 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements