Caride 1


Informations générales

Date et lieu de départ

Thu Sep 12 00:00:00 CET 1968

Date et lieu d'arrivée

Navire : Coriolis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (2) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
5a 0° 8' N 140° 34' W Thu Sep 12 03:21:00 CET 1968 680 m
1 14° 53' S 146° 30' W Thu Sep 12 09:29:00 CET 1968 440 m
2 13° 53' S 145° 18' W Thu Sep 12 12:30:00 CET 1968 290 m
3 13° 51' S 145° 16' W Thu Sep 12 15:31:00 CET 1968 220 m
4 13° 43' S 145° 18' W Thu Sep 12 20:43:00 CET 1968 390 m
4a 13° 43' S 145° 18' W Thu Sep 12 20:43:00 CET 1968 390 m
4b 13° 43' S 145° 18' W Thu Sep 12 20:43:00 CET 1968 390 m
5a36 0° 2' N 137° 51' W Thu Sep 12 23:15:00 CET 1968 950 m
5 13° 36' S 145° 6' W Thu Sep 12 23:58:00 CET 1968 240 m
6 13° 36' S 145° 6' W Fri Sep 13 03:47:00 CET 1968 360 m
6a 13° 36' S 145° 6' W Fri Sep 13 03:47:00 CET 1968 360 m
6b 13° 36' S 145° 6' W Fri Sep 13 03:47:00 CET 1968 360 m
7 13° 21' S 144° 51' W Fri Sep 13 08:24:00 CET 1968 580 m
7a 13° 21' S 144° 51' W Fri Sep 13 08:24:00 CET 1968 580 m
8 13° 5' S 144° 41' W Fri Sep 13 11:47:00 CET 1968 730 m
8a 13° 5' S 144° 41' W Fri Sep 13 11:47:00 CET 1968 730 m
8b 13° 5' S 144° 41' W Fri Sep 13 11:47:00 CET 1968 730 m
9 12° 58' S 144° 33' W Fri Sep 13 15:05:00 CET 1968 630 m
9a 12° 58' S 144° 33' W Fri Sep 13 15:05:00 CET 1968 630 m
9b 12° 58' S 144° 33' W Fri Sep 13 15:05:00 CET 1968 630 m
10 12° 53' S 144° 22' W Fri Sep 13 17:59:00 CET 1968 630 m
10a 12° 53' S 144° 22' W Fri Sep 13 17:59:00 CET 1968 630 m
10b 12° 53' S 144° 22' W Fri Sep 13 17:59:00 CET 1968 630 m
11 12° 48' S 144° 17' W Fri Sep 13 20:34:00 CET 1968 630 m
11a 12° 48' S 144° 17' W Fri Sep 13 20:34:00 CET 1968 630 m
11b 12° 48' S 144° 17' W Fri Sep 13 20:34:00 CET 1968 630 m
12 12° 39' S 144° 3' W Fri Sep 13 23:53:00 CET 1968 630 m
18 12° 3' S 143° 34' W Sat Sep 14 00:19:00 CET 1968 1530 m
18a 12° 3' S 143° 34' W Sat Sep 14 00:19:00 CET 1968 1530 m
18b 12° 3' S 143° 34' W Sat Sep 14 00:19:00 CET 1968 1530 m
13 12° 34' S 143° 55' W Sat Sep 14 03:25:00 CET 1968 730 m
13a 12° 34' S 143° 55' W Sat Sep 14 03:25:00 CET 1968 730 m
13b 12° 34' S 143° 55' W Sat Sep 14 03:25:00 CET 1968 730 m
14 12° 23' S 143° 48' W Sat Sep 14 08:51:00 CET 1968 1480 m
14a 12° 23' S 143° 48' W Sat Sep 14 08:51:00 CET 1968 1480 m
14b 12° 23' S 143° 48' W Sat Sep 14 08:51:00 CET 1968 1480 m
15 12° 21' S 143° 47' W Sat Sep 14 12:04:00 CET 1968 1530 m
15a 12° 21' S 143° 47' W Sat Sep 14 12:04:00 CET 1968 1530 m
15b 12° 21' S 143° 47' W Sat Sep 14 12:04:00 CET 1968 1530 m
16 12° 15' S 143° 44' W Sat Sep 14 15:41:00 CET 1968 1550 m
16a 12° 15' S 143° 44' W Sat Sep 14 15:41:00 CET 1968 1550 m
16b 12° 15' S 143° 44' W Sat Sep 14 15:41:00 CET 1968 1550 m
17 12° 12' S 143° 46' W Sat Sep 14 20:35:00 CET 1968 1520 m
17a 12° 12' S 143° 46' W Sat Sep 14 20:35:00 CET 1968 1520 m
17b 12° 12' S 143° 46' W Sat Sep 14 20:35:00 CET 1968 1520 m
19 12° 2' S 143° 33' W Sun Sep 15 03:42:00 CET 1968 1500 m
19a 12° 2' S 143° 33' W Sun Sep 15 03:42:00 CET 1968 1500 m
19b 12° 2' S 143° 33' W Sun Sep 15 03:42:00 CET 1968 1500 m
24 0° 3' N 135° 38' W Sat Sep 21 00:07:00 CET 1968 310 m
24a 0° 3' N 135° 38' W Sat Sep 21 00:07:00 CET 1968 310 m
24b 0° 3' N 135° 38' W Sat Sep 21 00:07:00 CET 1968 310 m
20 0° 16' N 135° 3' W Sat Sep 21 09:25:00 CET 1968 290 m
21 0° 14' N 135° 1' W Sat Sep 21 12:01:00 CET 1968 150 m
22 0° 7' N 135° 12' W Sat Sep 21 16:10:00 CET 1968 310 m
23a 0° 3' N 135° 26' W Sat Sep 21 20:20:00 CET 1968 440 m
23b 0° 3' N 135° 26' W Sat Sep 21 20:20:00 CET 1968 440 m
23 0° 3' N 135° 26' W Sat Sep 21 20:40:00 CET 1968 440 m
25 0° 2' N 135° 48' W Sun Sep 22 03:38:00 CET 1968 590 m
25a 0° 2' N 135° 48' W Sun Sep 22 03:38:00 CET 1968 390 m
25b 0° 2' N 135° 48' W Sun Sep 22 03:38:00 CET 1968 390 m
26 0° 2' N 135° 50' W Sun Sep 22 08:30:00 CET 1968 780 m
26a 0° 0' N 140° 0' W Sun Sep 22 08:30:00 CET 1968 780 m
26b 0° 0' N 140° 0' W Sun Sep 22 08:30:00 CET 1968 780 m
27 0° 2' N 136° 3' W Sun Sep 22 11:42:00 CET 1968 530 m
27a 0° 2' N 136° 3' W Sun Sep 22 11:42:00 CET 1968 530 m
27b 0° 2' N 136° 3' W Sun Sep 22 11:42:00 CET 1968 530 m
28 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 15:28:00 CET 1968 920 m
28a 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 15:28:00 CET 1968 920 m
28b 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 15:28:00 CET 1968 920 m
29 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 17:56:00 CET 1968 560 m
29a 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 17:56:00 CET 1968 560 m
29b 0° 2' N 136° 14' W Sun Sep 22 17:56:00 CET 1968 560 m
30 0° 6' N 136° 27' W Sun Sep 22 21:18:00 CET 1968 730 m
30a 0° 6' N 136° 27' W Sun Sep 22 21:18:00 CET 1968 730 m
30b 0° 6' N 136° 27' W Sun Sep 22 21:18:00 CET 1968 730 m
31 0° 3' N 136° 38' W Sun Sep 22 23:54:00 CET 1968 680 m
31a 0° 3' N 136° 38' W Sun Sep 22 23:54:00 CET 1968 680 m
31b 0° 3' N 136° 38' W Sun Sep 22 23:54:00 CET 1968 680 m
32 0° 2' N 136° 51' W Mon Sep 23 03:18:00 CET 1968 560 m
32a 0° 2' N 136° 51' W Mon Sep 23 03:18:00 CET 1968 560 m
32b 0° 2' N 136° 51' W Mon Sep 23 03:18:00 CET 1968 560 m
37a 0° 0' N 140° 0' W Mon Sep 23 03:37:00 CET 1968 1190 m
33 0° 7' N 137° 11' W Mon Sep 23 11:40:00 CET 1968 1240 m
33a 0° 7' N 137° 11' W Mon Sep 23 11:40:00 CET 1968 1240 m
33b 0° 7' N 137° 11' W Mon Sep 23 11:40:00 CET 1968 1240 m
34 0° 2' N 137° 22' W Mon Sep 23 15:16:00 CET 1968 1090 m
34a 0° 2' N 137° 22' W Mon Sep 23 15:16:00 CET 1968 1090 m
34b 0° 2' N 137° 22' W Mon Sep 23 15:16:00 CET 1968 1090 m
35 0° 5' N 137° 4' W Mon Sep 23 20:23:00 CET 1968 730 m
35a 0° 5' N 137° 35' W Mon Sep 23 20:23:00 CET 1968 730 m
35b 0° 5' N 137° 35' W Mon Sep 23 20:23:00 CET 1968 730 m
36 0° 2' N 137° 51' W Mon Sep 23 23:35:00 CET 1968 950 m
36a 0° 2' N 137° 51' W Mon Sep 23 23:35:00 CET 1968 950 m
36b 0° 2' N 137° 51' W Mon Sep 23 23:35:00 CET 1968 950 m
37 0° 0' N 138° 10' W Tue Sep 24 00:37:00 CET 1968 1190 m
37b 0° 0' N 140° 0' W Tue Sep 24 03:37:00 CET 1968 1190 m
38 0° 7' N 138° 9' W Tue Sep 24 09:05:00 CET 1968 1455 m
38a 0° 7' N 138° 9' W Tue Sep 24 09:05:00 CET 1968 1455 m
38b 0° 7' N 138° 9' W Tue Sep 24 09:05:00 CET 1968 1455 m
39 0° 14' N 138° 17' W Tue Sep 24 12:04:00 CET 1968 1130 m
39a 0° 14' N 138° 17' W Tue Sep 24 12:04:00 CET 1968 1130 m
39b 0° 14' N 138° 17' W Tue Sep 24 12:04:00 CET 1968 1130 m
40 0° 12' N 138° 27' W Tue Sep 24 15:21:00 CET 1968 1430 m
40a 0° 12' N 138° 27' W Tue Sep 24 15:21:00 CET 1968 1430 m
40b 0° 12' N 138° 27' W Tue Sep 24 15:21:00 CET 1968 1430 m
41 0° 14' N 138° 37' W Tue Sep 24 20:26:00 CET 1968 1110 m
41a 0° 14' N 138° 37' W Tue Sep 24 20:26:00 CET 1968 1110 m
41b 0° 14' N 138° 37' W Tue Sep 24 20:26:00 CET 1968 1110 m
42 0° 15' N 138° 48' W Tue Sep 24 23:43:00 CET 1968 1260 m
42a 0° 15' N 138° 48' W Tue Sep 24 23:43:00 CET 1968 1260 m
42b 0° 15' N 138° 48' W Tue Sep 24 23:43:00 CET 1968 1260 m
43 0° 14' N 139° 0' W Wed Sep 25 03:17:00 CET 1968 1450 m
43a 0° 14' N 139° 0' W Wed Sep 25 03:17:00 CET 1968 1450 m
43b 0° 14' N 139° 0' W Wed Sep 25 03:17:00 CET 1968 1450 m
44 0° 25' N 139° 5' W Wed Sep 25 09:15:00 CET 1968 650 m
44a 0° 25' N 139° 5' W Wed Sep 25 09:15:00 CET 1968 650 m
44b 0° 25' N 139° 5' W Wed Sep 25 09:15:00 CET 1968 650 m
45 0° 28' N 139° 21' W Wed Sep 25 11:47:00 CET 1968 530 m
45a 0° 28' N 139° 21' W Wed Sep 25 11:47:00 CET 1968 530 m
45b 0° 28' N 139° 21' W Wed Sep 25 11:47:00 CET 1968 530 m
46 0° 21' N 139° 39' W Wed Sep 25 15:19:00 CET 1968 630 m
46a 0° 21' N 139° 39' W Wed Sep 25 15:19:00 CET 1968 630 m
46b 0° 21' N 139° 39' W Wed Sep 25 15:19:00 CET 1968 630 m
47 0° 21' N 139° 48' W Wed Sep 25 17:57:00 CET 1968 530 m
47a 0° 21' N 133° 48' W Wed Sep 25 17:57:00 CET 1968 530 m
47b 0° 21' N 133° 48' W Wed Sep 25 17:57:00 CET 1968 530 m
48 0° 17' N 139° 55' W Wed Sep 25 20:19:00 CET 1968 610 m
48a 0° 17' N 139° 55' W Wed Sep 25 20:19:00 CET 1968 610 m
49 0° 17' N 139° 55' W Wed Sep 25 23:42:00 CET 1968 680 m
49a 0° 11' N 140° 10' W Wed Sep 25 23:42:00 CET 1968 680 m
49b 0° 11' N 140° 10' W Wed Sep 25 23:42:00 CET 1968 680 m
55 0° 3' N 141° 31' W Thu Sep 26 00:01:00 CET 1968 220 m
55a 0° 3' N 141° 31' W Thu Sep 26 00:01:00 CET 1968 290 m
55b 0° 3' N 141° 31' W Thu Sep 26 00:01:00 CET 1968 290 m
50 0° 8' N 140° 34' W Thu Sep 26 03:21:00 CET 1968 680 m
50a 0° 8' N 140° 34' W Thu Sep 26 03:21:00 CET 1968 680 m
50b 0° 8' N 140° 34' W Thu Sep 26 03:21:00 CET 1968 680 m
51 0° 10' N 140° 37' W Thu Sep 26 08:46:00 CET 1968 310 m
51a 0° 10' N 140° 37' W Thu Sep 26 08:46:00 CET 1968 310 m
51b 0° 10' N 140° 37' W Thu Sep 26 08:46:00 CET 1968 310 m
52b 0° 12' N 140° 45' W Thu Sep 26 11:57:00 CET 1968 260 m
53a 0° 7' N 140° 59' W Thu Sep 26 15:37:00 CET 1968 290 m
54 0° 3' N 141° 19' W Thu Sep 26 20:35:00 CET 1968 290 m
54a 0° 3' N 141° 19' W Thu Sep 26 20:35:00 CET 1968 290 m
54b 0° 3' N 141° 19' W Thu Sep 26 20:35:00 CET 1968 290 m
61 0° 1' N 143° 9' W Fri Sep 27 00:02:00 CET 1968 250 m
61a 0° 1' N 143° 9' W Fri Sep 27 00:02:00 CET 1968 250 m
61b 0° 1' N 143° 9' W Fri Sep 27 00:02:00 CET 1968 250 m
56 0° 5' N 141° 44' W Fri Sep 27 03:32:00 CET 1968 220 m
56a 0° 0' N 140° 0' W Fri Sep 27 03:32:00 CET 1968 220 m
56b 0° 0' N 140° 0' W Fri Sep 27 03:32:00 CET 1968 220 m
57a 0° 10' N 142° 7' W Fri Sep 27 08:38:00 CET 1968 260 m
57b 0° 10' N 142° 7' W Fri Sep 27 08:38:00 CET 1968 260 m
58 0° 9' N 142° 19' W Fri Sep 27 12:00:00 CET 1968 240 m
59 0° 9' N 142° 34' W Fri Sep 27 15:28:00 CET 1968 290 m
60 0° 1' N 143° 0' W Fri Sep 27 20:38:00 CET 1968 260 m
60a 0° 1' N 143° 0' W Fri Sep 27 20:38:00 CET 1968 260 m
60b 0° 1' N 143° 0' W Fri Sep 27 20:38:00 CET 1968 260 m
62 0° 0' N 140° 0' W Sat Sep 28 03:28:00 CET 1968 340 m
62a 0° 0' N 140° 0' W Sat Sep 28 03:28:00 CET 1968 340 m
62b 0° 0' N 140° 0' W Sat Sep 28 03:28:00 CET 1968 340 m
63 0° 6' N 143° 45' W Sat Sep 28 08:36:00 CET 1968 1040 m
63a 0° 6' N 143° 45' W Sat Sep 28 08:36:00 CET 1968 1040 m
63b 0° 6' N 143° 45' W Sat Sep 28 08:36:00 CET 1968 1040 m
64 0° 3' N 143° 50' W Sat Sep 28 11:09:00 CET 1968 490 m
64a 0° 3' N 143° 50' W Sat Sep 28 11:49:00 CET 1968 490 m
64b 0° 3' N 143° 50' W Sat Sep 28 11:49:00 CET 1968 490 m
65 0° 7' N 144° 3' W Sat Sep 28 15:28:00 CET 1968 680 m
65a 0° 7' N 144° 6' W Sat Sep 28 15:28:00 CET 1968 680 m
65b 0° 7' N 144° 6' W Sat Sep 28 15:28:00 CET 1968 680 m
66 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 17:51:00 CET 1968 440 m
66a 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 17:51:00 CET 1968 440 m
66b 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 17:51:00 CET 1968 440 m
67 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 20:26:00 CET 1968 660 m
67a 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 20:26:00 CET 1968 660 m
67b 0° 5' N 144° 22' W Sat Sep 28 20:26:00 CET 1968 660 m
68 0° 5' N 144° 35' W Sat Sep 28 23:51:00 CET 1968 580 m
68a 0° 5' N 144° 35' W Sat Sep 28 23:51:00 CET 1968 580 m
68b 0° 5' N 144° 35' W Sat Sep 28 23:51:00 CET 1968 580 m
74 0° 0' N 152° 30' W Sun Sep 29 00:20:00 CET 1968 820 m
74a 0° 0' N 152° 30' W Sun Sep 29 00:20:00 CET 1968 820 m
74b 0° 0' N 152° 30' W Sun Sep 29 00:20:00 CET 1968 820 m
69 0° 5' N 144° 41' W Sun Sep 29 03:25:00 CET 1968 580 m
69a 0° 5' N 144° 41' W Sun Sep 29 03:25:00 CET 1968 580 m
69b 0° 5' N 144° 41' W Sun Sep 29 03:25:00 CET 1968 580 m
70 0° 4' N 144° 50' W Sun Sep 29 08:14:00 CET 1968 730 m
70a 0° 4' N 144° 50' W Sun Sep 29 08:14:00 CET 1968 730 m
70b 0° 4' N 144° 50' W Sun Sep 29 08:14:00 CET 1968 730 m
71 0° 7' N 145° 4' W Sun Sep 29 11:38:00 CET 1968 730 m
71a 0° 7' N 145° 4' W Sun Sep 29 11:38:00 CET 1968 730 m
71b 0° 7' N 145° 4' W Sun Sep 29 11:38:00 CET 1968 730 m
72 0° 7' N 145° 15' W Sun Sep 29 15:17:00 CET 1968 1070 m
72a 0° 7' N 145° 15' W Sun Sep 29 15:17:00 CET 1968 1070 m
72b 0° 7' N 145° 15' W Sun Sep 29 15:17:00 CET 1968 1070 m
73 0° 0' N 145° 30' W Sun Sep 29 20:13:00 CET 1968 970 m
73a 0° 0' N 152° 30' W Sun Sep 29 20:13:00 CET 1968 970 m
73b 0° 0' N 152° 30' W Sun Sep 29 20:13:00 CET 1968 970 m
75 0° 1' N 145° 50' W Mon Sep 30 03:21:00 CET 1968 850 m
75a 0° 1' N 145° 55' W Mon Sep 30 03:21:00 CET 1968 850 m
75b 0° 1' N 145° 55' W Mon Sep 30 03:21:00 CET 1968 850 m
76 0° 0' N 152° 30' W Mon Sep 30 08:46:00 CET 1968 1210 m
76a 0° 0' N 152° 30' W Mon Sep 30 08:46:00 CET 1968 1210 m
76b 0° 0' N 152° 30' W Mon Sep 30 08:46:00 CET 1968 1210 m
77 0° 2' N 146° 17' W Mon Sep 30 13:23:00 CET 1968 1110 m
77a 0° 2' N 146° 17' W Mon Sep 30 13:23:00 CET 1968 1110 m
77b 0° 2' N 146° 17' W Mon Sep 30 13:23:00 CET 1968 1110 m
78 0° 2' N 146° 29' W Mon Sep 30 16:40:00 CET 1968 1280 m
78a 0° 2' N 146° 29' W Mon Sep 30 16:40:00 CET 1968 1280 m
78b 0° 2' N 146° 29' W Mon Sep 30 16:40:00 CET 1968 1280 m
83 0° 9' N 147° 50' W Tue Oct 01 00:08:00 CET 1968 600 m
83a 0° 9' N 147° 50' W Tue Oct 01 00:08:00 CET 1968 600 m
83b 0° 9' N 147° 50' W Tue Oct 01 00:08:00 CET 1968 600 m
79b 0° 10' N 147° 11' W Tue Oct 01 09:26:00 CET 1968 190 m
80a 0° 14' N 147° 17' W Tue Oct 01 11:51:00 CET 1968 440 m
80b 0° 14' N 147° 17' W Tue Oct 01 11:51:00 CET 1968 440 m
81 0° 5' N 147° 28' W Tue Oct 01 15:44:00 CET 1968 600 m
81a 0° 5' N 147° 28' W Tue Oct 01 15:44:00 CET 1968 600 m
81b 0° 5' N 147° 28' W Tue Oct 01 15:44:00 CET 1968 600 m
82 0° 9' N 147° 45' W Tue Oct 01 18:34:00 CET 1968 600 m
82a 0° 9' N 147° 45' W Tue Oct 01 18:34:00 CET 1968 1070 m
82b 0° 9' N 147° 45' W Tue Oct 01 18:34:00 CET 1968 1070 m
89 0° 6' N 149° 2' W Wed Oct 02 00:25:00 CET 1968 300 m
89a 0° 6' N 149° 2' W Wed Oct 02 00:25:00 CET 1968 300 m
89b 0° 6' N 149° 2' W Wed Oct 02 00:25:00 CET 1968 300 m
84 0° 6' N 148° 2' W Wed Oct 02 03:36:00 CET 1968 680 m
84a 0° 6' N 148° 2' W Wed Oct 02 03:36:00 CET 1968 680 m
84b 0° 6' N 148° 2' W Wed Oct 02 03:36:00 CET 1968 680 m
85 0° 14' N 148° 19' W Wed Oct 02 08:53:00 CET 1968 250 m
85a 0° 14' N 148° 19' W Wed Oct 02 08:53:00 CET 1968 250 m
85b 0° 14' N 148° 19' W Wed Oct 02 08:53:00 CET 1968 250 m
86 0° 12' N 148° 29' W Wed Oct 02 12:12:00 CET 1968 300 m
86a 0° 12' N 148° 29' W Wed Oct 02 12:12:00 CET 1968 300 m
87 0° 8' N 148° 37' W Wed Oct 02 15:39:00 CET 1968 290 m
87b 0° 8' N 148° 37' W Wed Oct 02 15:39:00 CET 1968 290 m
88 0° 3' N 148° 51' W Wed Oct 02 20:45:00 CET 1968 340 m
88a 0° 3' N 148° 51' W Wed Oct 02 20:45:00 CET 1968 340 m
88b 0° 3' N 148° 51' W Wed Oct 02 20:45:00 CET 1968 340 m
95 0° 0' N 149° 56' W Thu Oct 03 00:10:00 CET 1968 440 m
95a 0° 0' N 152° 30' W Thu Oct 03 00:10:00 CET 1968 440 m
95b 0° 0' N 152° 30' W Thu Oct 03 00:10:00 CET 1968 440 m
90 0° 4' N 149° 11' W Thu Oct 03 03:35:00 CET 1968 310 m
90a 0° 4' N 149° 11' W Thu Oct 03 03:35:00 CET 1968 310 m
90b 0° 4' N 149° 11' W Thu Oct 03 03:35:00 CET 1968 310 m
91 0° 11' N 149° 18' W Thu Oct 03 09:08:00 CET 1968 340 m
91a 0° 11' N 149° 18' W Thu Oct 03 09:08:00 CET 1968 340 m
91b 0° 11' N 149° 18' W Thu Oct 03 09:08:00 CET 1968 340 m
92 0° 11' N 149° 25' W Thu Oct 03 12:09:00 CET 1968 340 m
93 0° 8' N 149° 44' W Thu Oct 03 15:40:00 CET 1968 290 m
94 0° 0' N 149° 44' W Thu Oct 03 20:46:00 CET 1968 340 m
94a 0° 0' N 152° 30' W Thu Oct 03 20:46:00 CET 1968 340 m
94b 0° 0' N 152° 30' W Thu Oct 03 20:46:00 CET 1968 340 m
96 0° 0' N 150° 1' W Fri Oct 04 03:40:00 CET 1968 390 m
96a 0° 0' N 152° 30' W Fri Oct 04 03:40:00 CET 1968 390 m
96b 0° 0' N 152° 30' W Fri Oct 04 03:40:00 CET 1968 390 m
97a 0° 7' N 150° 19' W Fri Oct 04 08:26:00 CET 1968 540 m
97b 0° 7' N 150° 19' W Fri Oct 04 08:26:00 CET 1968 540 m
97 0° 7' N 150° 19' W Fri Oct 04 09:26:00 CET 1968 540 m
98 0° 9' N 150° 25' W Fri Oct 04 11:49:00 CET 1968 730 m
98a 0° 9' N 150° 25' W Fri Oct 04 11:49:00 CET 1968 730 m
98b 0° 9' N 150° 25' W Fri Oct 04 11:49:00 CET 1968 730 m
99 0° 6' N 150° 36' W Fri Oct 04 15:20:00 CET 1968 560 m
99a 0° 6' N 150° 36' W Fri Oct 04 15:20:00 CET 1968 560 m
99b 0° 6' N 150° 36' W Fri Oct 04 15:20:00 CET 1968 560 m
100 0° 4' N 150° 45' W Fri Oct 04 18:00:00 CET 1968 560 m
100a 0° 4' N 150° 45' W Fri Oct 04 18:00:00 CET 1968 560 m
100b 0° 4' N 150° 45' W Fri Oct 04 18:00:00 CET 1968 560 m
101 0° 4' N 150° 47' W Fri Oct 04 20:23:00 CET 1968 730 m
101a 0° 4' N 150° 47' W Fri Oct 04 20:23:00 CET 1968 730 m
101b 0° 4' N 150° 47' W Fri Oct 04 20:23:00 CET 1968 730 m
102 0° 2' N 151° 0' W Fri Oct 04 23:58:00 CET 1968 770 m
102a 0° 2' N 151° 0' W Fri Oct 04 23:58:00 CET 1968 770 m
102b 0° 2' N 151° 0' W Fri Oct 04 23:58:00 CET 1968 770 m
103 0° 2' N 151° 11' W Sat Oct 05 03:10:00 CET 1968 550 m
103a 0° 2' N 151° 11' W Sat Oct 05 03:10:00 CET 1968 550 m
103b 0° 2' N 151° 11' W Sat Oct 05 03:10:00 CET 1968 550 m
104 0° 2' N 151° 17' W Sat Oct 05 08:13:00 CET 1968 1020 m
104a 0° 2' N 151° 17' W Sat Oct 05 08:13:00 CET 1968 1020 m
104b 0° 2' N 151° 17' W Sat Oct 05 08:13:00 CET 1968 1020 m
105 0° 1' N 151° 27' W Sat Oct 05 11:36:00 CET 1968 1050 m
105a 0° 1' N 151° 27' W Sat Oct 05 11:36:00 CET 1968 1050 m
105b 0° 1' N 151° 27' W Sat Oct 05 11:36:00 CET 1968 1050 m
106 0° 1' N 151° 39' W Sat Oct 05 15:13:00 CET 1968 1110 m
106a 0° 1' N 151° 39' W Sat Oct 05 15:13:00 CET 1968 1110 m
106b 0° 1' N 151° 39' W Sat Oct 05 15:13:00 CET 1968 1110 m
107 0° 1' N 151° 50' W Sat Oct 05 21:11:00 CET 1968 880 m
107a 0° 1' N 151° 50' W Sat Oct 05 21:11:00 CET 1968 880 m
107b 0° 1' N 151° 50' W Sat Oct 05 21:11:00 CET 1968 880 m
108 0° 1' N 151° 58' W Sat Oct 05 23:25:00 CET 1968 820 m
108a 0° 1' N 151° 58' W Sat Oct 05 23:25:00 CET 1968 820 m
108b 0° 1' N 151° 58' W Sat Oct 05 23:25:00 CET 1968 820 m
109 0° 1' N 152° 12' W Sun Oct 06 03:10:00 CET 1968 1020 m
109a 0° 1' N 152° 12' W Sun Oct 06 03:10:00 CET 1968 1020 m
109b 0° 1' N 152° 12' W Sun Oct 06 03:10:00 CET 1968 1020 m
110 0° 1' N 152° 19' W Sun Oct 06 08:29:00 CET 1968 1220 m
110a 0° 1' N 152° 19' W Sun Oct 06 08:29:00 CET 1968 1220 m
110b 0° 1' N 152° 19' W Sun Oct 06 08:29:00 CET 1968 1220 m
111 0° 5' N 152° 38' W Sun Oct 06 12:06:00 CET 1968 1260 m
111a 0° 5' N 152° 38' W Sun Oct 06 12:06:00 CET 1968 1260 m
111b 0° 5' N 152° 38' W Sun Oct 06 12:06:00 CET 1968 1260 m
112b 0° 4' N 152° 45' W Sun Oct 06 15:28:00 CET 1968 1160 m
112 0° 4' N 152° 45' W Sun Oct 06 19:28:00 CET 1968 1160 m
112a 0° 4' N 152° 45' W Sun Oct 06 19:28:00 CET 1968 1160 m
113 0° 6' N 152° 56' W Sun Oct 06 20:18:00 CET 1968 1200 m
113a 0° 6' N 152° 56' W Sun Oct 06 20:18:00 CET 1968 1200 m
113b 0° 6' N 152° 56' W Sun Oct 06 20:18:00 CET 1968 1200 m
114 0° 2' N 153° 5' W Sun Oct 06 23:50:00 CET 1968 1160 m
114a 0° 2' N 153° 5' W Sun Oct 06 23:50:00 CET 1968 1160 m
114b 0° 2' N 153° 5' W Sun Oct 06 23:50:00 CET 1968 1160 m
115 0° 2' N 153° 14' W Mon Oct 07 03:16:00 CET 1968 1200 m
115a 0° 2' N 153° 14' W Mon Oct 07 03:16:00 CET 1968 1200 m
115b 0° 2' N 153° 14' W Mon Oct 07 03:16:00 CET 1968 1200 m
116 0° 11' N 153° 25' W Mon Oct 07 08:20:00 CET 1968 530 m
116a 0° 0' N 152° 30' W Mon Oct 07 08:20:00 CET 1968 530 m
116b 0° 0' N 153° 0' W Mon Oct 07 08:20:00 CET 1968 530 m
117 0° 6' N 153° 44' W Mon Oct 07 12:00:00 CET 1968 530 m
117a 0° 6' N 153° 44' W Mon Oct 07 12:00:00 CET 1968 530 m
117b 0° 6' N 153° 44' W Mon Oct 07 12:00:00 CET 1968
118 0° 4' N 153° 52' W Mon Oct 07 15:23:00 CET 1968 630 m
118a 0° 4' N 153° 52' W Mon Oct 07 15:23:00 CET 1968 630 m
118b 0° 4' N 153° 52' W Mon Oct 07 15:23:00 CET 1968 630 m
119 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 18:20:00 CET 1968 500 m
119a 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 18:20:00 CET 1968 500 m
119b 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 18:20:00 CET 1968 500 m
120 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 20:32:00 CET 1968 500 m
120a 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 20:32:00 CET 1968 500 m
120b 0° 4' N 154° 7' W Mon Oct 07 20:32:00 CET 1968 500 m
121 0° 0' N 154° 19' W Mon Oct 07 23:59:00 CET 1968 530 m
121a 0° 0' N 152° 30' W Mon Oct 07 23:59:00 CET 1968 580 m
121b 0° 0' N 154° 18' W Mon Oct 07 23:59:00 CET 1968 580 m
122 0° 0' N 154° 27' W Tue Oct 08 03:20:00 CET 1968 530 m
122a 0° 0' N 152° 30' W Tue Oct 08 03:20:00 CET 1968 530 m
