BURGOS INDONESIE 2011


Informations générales

Date et lieu de départ

Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2011

Date et lieu d'arrivée

Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011

Navire :

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des documents

Documents post-campagne
Accès restreint (1)

Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
ABR01 01°39,4'S 99°13,9'E Tue Jul 12 00:00:00 CEST 2011
ABR02 01°40'S 99°14,1'E Thu Jul 14 00:00:00 CEST 2011
ABR03 01°40'S 99°14,1'E Tue Aug 02 00:00:00 CEST 2011
ABR04 01°38,9'S 99°13'E Wed Aug 10 00:00:00 CEST 2011
ABR05 01°36,9'S 99°12,4'E Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011
ABR06 01°36,9'S 99°12,4'E Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011
ABR07 01°36,9'S 99°12,6'E Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011
ABR08 01°38,6'S 99°13'E Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011
ABR09 01°37,7'S 99°13'E Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2011
ABR10 01°37,7'S 99°13'E Sat Aug 13 00:00:00 CEST 2011
ABR11 01°39,9'S 99°14,3'E Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2011
ABR12 01°39,9'S 99°14,3'E Sun Aug 14 00:00:00 CEST 2011
ABR13 01°37,4'S 99°13,1'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR14 01°39,1'S 99°14'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR15 01°39,2'S 99°12,8'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR16 01°39,2'S 99°12,8'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR17 01°39,2'S 99°12,7'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR18 01°39,2'S 99°12,7'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR19 01°39,3'S 99°13'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR20 01°39,9'S 99°13,4'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR21 01°39,9'S 99°13,4'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR22 01°39,9'S 99°13,4'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR23 01°39,9'S 99°13,4'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR24 01°39,9'S 99°13,4'E Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2011
ABR25 01°40,1'S 99°14,1'E Thu Aug 18 00:00:00 CEST 2011
ABR26 01°37,1'S 99°13'E Sat Aug 20 00:00:00 CEST 2011
ABR27 01°39'S 99°12'E Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2011
ABR28 01°39'S 99°12'E Tue Aug 23 00:00:00 CEST 2011
ABR29 01°42,4'S 99°14,1'E Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011
ABR30 01°41'S 99°14,7'E Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011
ABR31 01°39'S 99°12'E Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2011
ABR32 01°39'S 99°12'E Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2011
ABR33 01°39,1'S 99°12,1'E Sat Sep 03 00:00:00 CEST 2011
ABR34 01°40,1'S 99°14,1'E Sun Sep 04 00:00:00 CEST 2011
ABR35 01°39,9'S 99°13,4'E Sat Sep 10 00:00:00 CEST 2011
ABR36 01°40,8'S 99°14,6'E Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2011
ABR37 01°38,7'S 99°12,2'E Wed Sep 14 00:00:00 CEST 2011

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements