BORDAU 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/100060

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Wed May 31 00:00:00 CEST 2000

Date et lieu d'arrivée

Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2000

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (143) [+]


Liste des documents

Google Earth
Station BORDAU 2, Google Earth

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Améziane, Nadia (Systématique des échinodermes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Dayrat, Benoît (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Petelo An'Timoni, William
Observateur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP1510 21°05'S 175°23'W Wed May 31 00:00:00 CEST 2000 461-497 m
CP1511 21°08'S 175°22'W Wed May 31 00:00:00 CEST 2000 384-402 m
DW1508 21°02'S 175°19'W Wed May 31 00:00:00 CEST 2000 555-581 m
DW1509 21°05'S 175°22'W Wed May 31 00:00:00 CEST 2000 456-510 m
CP1515 21°18'S 175°03'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 149-157 m
DW1512 21°19'S 175°01'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 183-184 m
DW1513 21°19'S 175°01'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 190-221 m
DW1514 21°18'S 175°05'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 130-133 m
DW1516 21°21'S 175°02'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 229-246 m
DW1517 21°21'S 175°07'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 342 m
DW1518 21°21'S 175°07'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 336-347 m
DW1519 21°22'S 175°07'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 447 m
DW1520 21°25'S 175°03'W Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2000 447-450 m
CP1522 21°19'S 175°00'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 229-232 m
CP1525 21°17'S 174°59'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 349-351 m
CP1526 21°16'S 174°59'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 463-464 m
DW1521 21°19'S 175°01'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 225-233 m
DW1523 21°18'S 175°00'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 300-302 m
DW1524 21°17'S 175°00'W Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2000 351-354 m
CP1527 21°16'S 174°59'W Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2000 483-509 m
CP1528 21°14'S 174°59'W Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2000 587-592 m
CP1529 21°13'S 174°58'W Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2000 688-710 m
CP1530 21°12'S 174°58'W Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2000 802-803 m
DW1531 21°12'S 174°56'W Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2000 970-983 m
CP1533 21°44'S 175°20'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 322-329 m
CP1539 21°37'S 175°19'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 558-586 m
DW1532 21°44'S 175°20'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 322-322 m
DW1534 21°43'S 175°19'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 302-327 m
DW1535 21°43'S 175°18'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 268 m
DW1536 21°45'S 175°21'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 320-323 m
DW1537 21°41'S 175°19'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 391-421 m
DW1538 21°39'S 175°19'W Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2000 471-508 m
CP1541 21°15'S 175°14'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 319-333 m
CP1542 21°16'S 175°18'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 427-428 m
CP1545 21°17'S 175°17'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 444-447 m
CP1546 21°18'S 175°18'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 430-441 m
DW1540 21°15'S 175°14'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 317-329 m
DW1543 21°16'S 175°18'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 427-436 m
DW1544 21°18'S 175°18'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 441-443 m
DW1547 21°24'S 175°18'W Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2000 488-491 m
CP1550 20°38'S 175°01'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 504 m
DW1548 20°38'S 175°03'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 476-478 m
DW1549 20°38'S 175°00'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 500-500 m
DW1551 20°38'S 175°01'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 511 m
DW1552 20°38'S 174°58'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 491-500 m
DW1553 20°42'S 174°54'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 650-676 m
DW1554 20°38'S 174°58'W Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2000 482-498 m
CH1557 20°10'S 174°42'W Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2000 578 m
CP1556 20°11'S 174°45'W Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2000 589-591 m
CP1558 20°10'S 174°43'W Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2000 580-593 m
DW1555 20°11'S 174°45'W Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2000 591-591 m
CH1563 19°52'S 174°39'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 362-388 m
CH1564 19°52'S 174°39'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 371-387 m
CP1560 19°52'S 174°39'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 365-372 m
CP1561 19°52'S 174°40'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 383-393 m
CP1562 19°52'S 174°42'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 417-424 m
DW1559 19°53'S 174°37'W Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2000 339-345 m
CP1565 20°58'S 175°16'W Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2000 869-880 m
CP1566 21°02'S 175°18'W Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2000 530-531 m
CP1568 21°02'S 175°19'W Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2000 431 m
DW1567 21°02'S 175°19'W Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2000 351-356 m
DW1569 21°02'S 175°19'W Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2000 433 m
DW1570 21°02'S 175°19'W Sat Jun 10 00:00:00 CEST 2000 533-578 m
CH1579 19°42'S 174°26'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 332 m
CH1580 19°42'S 174°24'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 332-360 m
CP1572 19°42'S 174°31'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 391-402 m
CP1573 19°42'S 174°26'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 331-345 m
CP1574 19°42'S 174°28'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 304-313 m
CP1575 19°42'S 174°21'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 232-295 m
CP1576 19°42'S 174°19'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 253-263 m
CP1578 19°42'S 174°25'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 329-331 m
DW1571 19°42'S 174°32'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 389-418 m
DW1577 19°42'S 174°19'W Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2000 257-265 m
CP1582 18°40,6'S 174°02,7'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 79-82 m
DW1581 18°40,6'S 174°02,3'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 76-85 m
DW1583 18°37'S 174°03'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 327-360 m
DW1584 18°36'S 174°01'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 439 m
DW1585 18°33'S 173°57'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 578 m
DW1586 18°34'S 173°55'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 440-487 m
DW1587 18°37'S 173°54'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 309-400 m
DW1588 18°40'S 173°52'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 630-710 m
DW1589 18°39'S 173°54'W Tue Jun 13 00:00:00 CEST 2000 281 m
CH1596 19°06'S 174°18'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 371-437 m
CP1590 19°12'S 174°13'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 353-386 m
CP1591 19°10'S 174°15'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 351-360 m
CP1592 19°08'S 174°17'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 391-426 m
CP1593 19°06'S 174°18'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 436-442 m
CP1594 19°02'S 174°19'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 971-991 m
DW1595 19°03'S 174°19'W Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2000 523-806 m
CP1598 20°40'S 174°55'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 596-620 m
CP1600 20°48'S 174°52'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 902-907 m
DW1597 20°40'S 174°55'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 598-610 m
DW1599 20°44'S 174°52'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 720-760 m
DW1601 20°50'S 174°57'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 200-487 m
DW1602 20°49'S 174°57'W Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2000 263-320 m
CH1609 22°11'S 175°27'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 385-405 m
DW1603 22°12'S 175°20'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 189-196 m
DW1604 22°16'S 175°17'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 227-350 m
DW1605 22°17'S 175°16'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 441 m
DW1606 22°16'S 175°20'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 313-316 m
DW1607 22°15'S 175°23'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 356-367 m
DW1608 22°12'S 175°27'W Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2000 401-413 m
CP1613 23°03'S 175°47'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 331-352 m
DW1610 22°59'S 175°47'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 216-237 m
DW1611 23°00'S 175°47'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 278-323 m
DW1612 23°02'S 175°47'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 327-342 m
DW1614 23°02'S 175°51'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 429-549 m
DW1615 23°03'S 175°53'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 482-504 m
DW1616 23°04'S 175°54'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 664-781 m
DW1617 23°03'S 175°53'W Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2000 483-531 m
CH1621 24°19'S 176°23'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 570-573 m
CH1622 24°20'S 176°22'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 569-573 m
CP1620 24°18'S 176°20'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 572 m
DW1618 24°13'S 176°18'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 627-656 m
DW1619 24°16'S 176°20'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 591-593 m
DW1623 24°19'S 176°25'W Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2000 626 m
CP1625 23°28'S 176°22'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 824 m
CP1626 23°20'S 176°16'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 220-249 m
CP1627 23°23'S 176°18'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 353-413 m
CP1629 23°23'S 176°18'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 358 m
DW1624 23°29'S 176°23'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 812-830 m
DW1628 23°22'S 176°18'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 400-416 m
DW1630 23°23'S 176°18'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 360 m
DW1631 23°23'S 176°18'W Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2000 407-443 m
DW1632 22°01'S 175°42'W Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2000 613-618 m
DW1633 22°59'S 175°35'W Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2000 442-453 m
DW1634 21°45'S 175°20'W Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2000 321-322 m
DW1635 21°44'S 175°20'W Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2000 320-323 m
DW1636 21°44'S 175°20'W Tue Jun 20 00:00:00 CEST 2000 321-331 m
CP1638 21°05'S 175°23'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 469-520 m
CP1640 21°09'S 175°24'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 564-569 m
CP1641 21°09'S 175°22'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 395-395 m
CP1642 21°05'S 175°23'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 532 m
DW1637 21°05'S 175°23'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 464-507 m
DW1639 21°10'S 175°24'W Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2000 531-568 m
CP1643 21°05'S 175°22'W Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2000 487 m
CP1644 21°05'S 175°23'W Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2000 501 m
DW1645 21°05'S 175°23'W Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2000 538-660 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements