BOA0

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/4100140

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sun Nov 14 00:00:00 CET 2004

Date et lieu d'arrivée

Thu Nov 18 00:00:00 CET 2004

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (39) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations BOA0 Google Earth

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Amos, George
Observateur
Bonnivard, Eric (Evolution des génomes eucaryotes, Université Paris IV)
Collecte - Tri
Gaill, Françoise (Biologie marine, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Le Guyader, Hervé (Biologie évolutive, Université Paris IV)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Zbinden, Magalie (Physiologie animale, Université Paris IV)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP2304 16°35'S 167°59'E Sun Nov 14 08:28:00 CET 2004 564-582 m
CP2305 16°37'S 167°59'E Sun Nov 14 10:05:00 CET 2004 605-604 m
CP2306 16°38'S 167°58'E Sun Nov 14 12:37:00 CET 2004 623-641 m
CP2307 16°38'S 167°58'E Sun Nov 14 14:18:00 CET 2004 586-646 m
CP2308 14°50'S 167°03'E Mon Nov 15 08:04:00 CET 2004 605-723 m
CP2309 14°49'S 167°05'E Mon Nov 15 09:36:00 CET 2004 700-818 m
CP2310 14°46'S 167°07'E Mon Nov 15 11:39:00 CET 2004 864-927 m
CP2311 14°44'S 167°06'E Mon Nov 15 13:55:00 CET 2004 932-986 m
CP2312 14°44'S 167°08'E Mon Nov 15 16:08:00 CET 2004 964-1036 m
CP2313 15°04'S 166°55'E Tue Nov 16 07:23:00 CET 2004 421-482 m
CP2314 15°03'S 166°54'E Tue Nov 16 08:55:00 CET 2004 430-455 m
CP2315 15°02'S 166°55'E Tue Nov 16 10:10:00 CET 2004 465-583 m
CP2316 15°06'S 166°55'E Tue Nov 16 12:44:00 CET 2004 190-333 m
CP2317 15°06'S 166°55'E Tue Nov 16 14:00:00 CET 2004 215-300 m
CP2318 15°04'S 166°56'E Tue Nov 16 15:03:00 CET 2004 415-475 m
CP2319 15°03'S 166°53'E Tue Nov 16 16:35:00 CET 2004 482-540 m
CP2320 15°03'S 166°53'E Wed Nov 17 07:29:00 CET 2004 333-542 m
CP2321 15°02'S 166°55'E Wed Nov 17 09:41:00 CET 2004 458-557 m
CP2322 14°59'S 166°56'E Wed Nov 17 11:20:00 CET 2004 590-622 m
CP2323 14°54'S 166°55'E Wed Nov 17 13:28:00 CET 2004 742-830 m
CP2324 14°55'S 166°52'E Wed Nov 17 15:04:00 CET 2004 730-780 m
CP2325 14°54'S 166°51'E Wed Nov 17 17:10:00 CET 2004 966-1073 m
CP2326 15°41'S 167°03'E Thu Nov 18 07:47:00 CET 2004 260-313 m
CP2327 15°42'S 167°02'E Thu Nov 18 09:16:00 CET 2004 287-440 m
CP2328 15°43'S 167°02'E Thu Nov 18 10:45:00 CET 2004 314-547 m
CP2329 15°43'S 167°04'E Thu Nov 18 13:31:00 CET 2004 514-609 m
CP2330 15°44'S 167°02'E Thu Nov 18 15:10:00 CET 2004 295-890 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements