BIOPAPUA

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/10100040

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 Lae

Date et lieu d'arrivée

Mon Oct 18 00:00:00 CEST 2010 Rabaul
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 Sat Aug 28 00:00:00 CEST 2010 Lae Rabaul Alis
Leg 2 Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 Sat Oct 02 00:00:00 CEST 2010 Rabaul Madang Alis
Leg 3 Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2010 Mon Oct 18 00:00:00 CEST 2010 Madang Raaul Alis

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (136) [+]


Liste des documents

Documents administratifs
Accès restreint (10)
Documents logistiques
Accès restreint (6)
Documents post-campagne
Accès restreint (1)
Dossier(s) de campagne
Fiche de valorisation de BIOPAPUA soumise à la commission FLOTTE en 2014
Accès restreint (1)
Rapport bibliographique
Accès restreint (1)
Rapport(s) de mission
Compte rendu de campagne pour la commission FLOTTE
Compte rendu de la campagne BIOPAPUA
Rapport de campagne 2012 (Progress report)
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg 1  (Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010  -  Sat Aug 28 00:00:00 CEST 2010) Navire : Alis
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Récolteur
Ko"Ou, Alfred (Ichtyologie, University of Papua New Guinea)
Observateur
Lee, Mao-Ying (Ichtyologie, National Taiwan Ocean University)
Récolteur
Ponsard, Julie (Biologie des Crustacés, Bois coulés, Université de Liège)
Récolteur
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Thubaut, Justine (Biologie évolutive, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Leg 2  (Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010  -  Sat Oct 02 00:00:00 CEST 2010) Navire : Alis
Photo équipe De gauche à droite : Guilbert (médecin), Marie-Catherine, Jessie, Laure, Anders, Ralph
Apone, Jesse (Ichtyologie, University of Papua New Guinea)
Observateur
Boisselier, Marie-Catherine (Génétique des populations, Centre National de la Recherche Scientifique)
Récolteur
Corbari, Laure (Carcinologie, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Duval, Gilbert
Médecin
Mana, Ralph (Ichtyologie, University of Papua New Guinea)
Observateur
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Récolteur
Leg 3  (Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2010  -  Mon Oct 18 00:00:00 CEST 2010) Navire : Alis
Duval, Gilbert
Médecin
Lee, Rueil-Ly (Ichtyologie, National Taiwan Ocean University)
Récolteur
Pante, Eric (Systématique des Cnidaires, University of Louisiana at Lafayette)
Récolteur
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission
Sohun, Edwin (Ichtyologie, University of Papua New Guinea)
Observateur
Thubaut, Justine (Biologie évolutive, bois coulés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP3654 02°14'S 150°16'E Sun Aug 08 08:55:00 CEST 2010 490-505 m
CP3630 06°54'S 147°03'E Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 305-307 m
CP3631 06°51'S 147°06'E Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 613-652 m
CP3632 06°56'S 147°08'E Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 700-740 m
CP3633 06°54'S 147°05'E Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 395-406 m
DW3628 06°53'S 147°01'E Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 272-266 m
CP3634 07°29'S 147°31'E Mon Aug 23 07:20:00 CEST 2010 279-290 m
CP3635 07°29'S 147°33'E Mon Aug 23 08:25:00 CEST 2010 280-302 m
CP3636 07°27'S 147°31'E Mon Aug 23 09:35:00 CEST 2010 462-495 m
CP3637 07°25'S 147°30'E Mon Aug 23 11:14:00 CEST 2010 608-615 m
CP3638 07°23'S 147°34'E Mon Aug 23 13:25:00 CEST 2010 890-895 m
CP3639 07°23'S 147°35'E Mon Aug 23 15:05:00 CEST 2010 900-932 m
DW3640 06°46'S 148°00'E Tue Aug 24 07:30:00 CEST 2010 322-322 m
DW3641 06°45'S 148°01'E Tue Aug 24 08:38:00 CEST 2010 380-476 m
DW3642 06°46'S 147°59'E Tue Aug 24 10:00:00 CEST 2010 245-295 m
DW3643 06°47'S 147°51'E Tue Aug 24 11:30:00 CEST 2010 400-436 m
DW3644 06°46'S 147°50'E Tue Aug 24 12:55:00 CEST 2010 360-406 m
CP3645 06°44'S 147°50'E Tue Aug 24 13:55:00 CEST 2010 418-403 m
CP3646 06°45'S 147°49'E Tue Aug 24 15:28:00 CEST 2010 460-485 m
CP3647 06°47'S 147°12'E Wed Aug 25 06:00:00 CEST 2010 592-660 m
CP3648 06°48'S 147°14'E Wed Aug 25 08:27:00 CEST 2010 682-1012 m
DW3649 02°39'S 150°04'E Fri Aug 27 08:45:00 CEST 2010 720-728 m
CP3650 02°39'S 150°03'E Fri Aug 27 10:35:00 CEST 2010 805-823 m
CP3651 02°41'S 150°03'E Fri Aug 27 13:30:00 CEST 2010 840-865 m
CP3652 02°44'S 150°00'E Fri Aug 27 15:30:00 CEST 2010 1019-1390 m
CP3653 02°13'S 150°23'E Sat Aug 28 07:00:00 CEST 2010 700-680 m
CP3655 02°15'S 150°16'E Sat Aug 28 10:10:00 CEST 2010 440-402 m
CP3656 04°19'S 152°19'E Wed Sep 22 07:25:00 CEST 2010 266-276 m
CP3657 04°18'S 152°20'E Wed Sep 22 08:35:00 CEST 2010 350-370 m
CP3658 04°17'S 152°21'E Wed Sep 22 10:45:00 CEST 2010 400-412 m
CP3659 04°14'S 152°17'E Wed Sep 22 12:14:00 CEST 2010 508-508 m
CP3660 04°09'S 152°16'E Wed Sep 22 13:50:00 CEST 2010 680-720 m
DW3661 04°07'S 152°17'E Wed Sep 22 15:08:00 CEST 2010 750-790 m
DW3662 04°05'S 152°16'E Wed Sep 22 16:30:00 CEST 2010 840-1020 m
DW3663 04°50'S 151°39'E Thu Sep 23 08:35:00 CEST 2010 220-292 m
CP3664 04°50'S 151°38'E Thu Sep 23 09:25:00 CEST 2010 195-340 m
CP3665 04°50'S 151°38'E Thu Sep 23 10:44:00 CEST 2010 225-340 m
CP3666 04°40'S 151°33'E Thu Sep 23 13:30:00 CEST 2010 760-866 m
CP3667 04°40'S 151°34'E Thu Sep 23 15:22:00 CEST 2010 670-921 m
DW3668 04°08'S 151°58'E Fri Sep 24 06:45:00 CEST 2010 411-383 m
CP3669 04°08'S 151°56'E Fri Sep 24 08:12:00 CEST 2010 382-389 m
CP3670 04°06'S 151°56'E Fri Sep 24 09:45:00 CEST 2010 497-500 m
CP3671 04°04'S 151°56'E Fri Sep 24 10:57:00 CEST 2010 585-601 m
CP3672 04°04'S 151°50'E Fri Sep 24 12:20:00 CEST 2010 702-724 m
CP3673 04°00'S 151°51'E Fri Sep 24 14:00:00 CEST 2010 885-1050 m
CP3674 04°02'S 151°50'E Fri Sep 24 16:06:00 CEST 2010 805-788 m
DW3675 05°21'S 150°45'E Sat Sep 25 08:46:00 CEST 2010 665-700 m
CP3676 05°21'S 150°46'E Sat Sep 25 09:47:00 CEST 2010 720-704 m
CP3677 05°20'S 150°44'E Sat Sep 25 11:30:00 CEST 2010 760-800 m
DW3678 05°21'S 150°45'E Sat Sep 25 13:37:00 CEST 2010 535-604 m
CP3679 05°21'S 150°45'E Sat Sep 25 14:50:00 CEST 2010 490-715 m
DW3680 04°37'S 149°27'E Mon Sep 27 07:15:00 CEST 2010 647-615 m
CP3681 04°38'S 149°27'E Mon Sep 27 08:47:00 CEST 2010 564-712 m
CP3682 04°38'S 149°28'E Mon Sep 27 10:05:00 CEST 2010 515-812 m
DW3683 04°37'S 149°28'E Mon Sep 27 11:24:00 CEST 2010 291-291 m
DW3684 03°14'S 147°21'E Tue Sep 28 07:15:00 CEST 2010 550-600 m
DW3685 03°16'S 147°19'E Tue Sep 28 08:25:00 CEST 2010 946-1006 m
CP3686 03°16'S 147°18'E Tue Sep 28 10:05:00 CEST 2010 964-1025 m
DW3687 03°04'S 147°32'E Tue Sep 28 14:28:00 CEST 2010 305-579 m
DW3688 03°04'S 147°32'E Tue Sep 28 15:30:00 CEST 2010 402-640 m
CP3689 02°16'S 147°29'E Wed Sep 29 07:00:00 CEST 2010 685-679 m
CP3690 02°14'S 147°16'E Wed Sep 29 09:08:00 CEST 2010 618-611 m
CP3691 02°11'S 147°18'E Wed Sep 29 10:45:00 CEST 2010 499-517 m
CP3692 02°10'S 147°19'E Wed Sep 29 12:20:00 CEST 2010 408-448 m
CP3693 02°10'S 147°17'E Wed Sep 29 14:57:00 CEST 2010 300-300 m
DW3694 02°10'S 147°16'E Wed Sep 29 15:15:00 CEST 2010 200-219 m
CP3695 02°10'S 147°15'E Wed Sep 29 16:08:00 CEST 2010 198-198 m
CP3697 01°54'S 147°12'E Thu Sep 30 00:00:00 CEST 2010 368 m
DW3696 01°54'S 147°12'E Thu Sep 30 07:10:00 CEST 2010 326-355 m
DW3698 01°55'S 147°10'E Thu Sep 30 09:00:00 CEST 2010 214 m
DW3699 01°55'S 147°07'E Thu Sep 30 09:27:00 CEST 2010 252 m
CP3700 03°56'S 144°40'E Fri Oct 01 07:40:00 CEST 2010 215-213 m
CP3701 03°57'S 144°41'E Fri Oct 01 08:25:00 CEST 2010 198-219 m
CP3702 03°57'S 144°40'E Fri Oct 01 09:43:00 CEST 2010 80-91 m
CP3703 03°53'S 144°41'E Fri Oct 01 11:00:00 CEST 2010 361-750 m
CP3704 03°49'S 144°39'E Fri Oct 01 12:50:00 CEST 2010 400-656 m
CP3705 03°48'S 144°36'E Fri Oct 01 14:30:00 CEST 2010 280-550 m
CP3706 03°48'S 144°39'E Fri Oct 01 15:38:00 CEST 2010 720-729 m
CP3707 04°59'S 145°50'E Sat Oct 02 06:45:00 CEST 2010 460-466 m
CP3708 04°58'S 145°50'E Sat Oct 02 08:25:00 CEST 2010 529-502 m
CP3709 04°58'S 145°52'E Sat Oct 02 10:10:00 CEST 2010 675-640 m
CP3710 05°22'S 145°48'E Tue Oct 05 09:52:00 CEST 2010 372-384 m
CP3711 05°23'S 145°48'E Tue Oct 05 11:00:00 CEST 2010 434-447 m
CP3712 05°22'S 145°49'E Tue Oct 05 13:00:00 CEST 2010 551-550 m
CP3713 05°22'S 145°50'E Tue Oct 05 14:43:00 CEST 2010 610-608 m
CP3714 05°20'S 145°51'E Tue Oct 05 16:00:00 CEST 2010 676-720 m
CP3715 05°24'S 145°51'E Wed Oct 06 07:30:00 CEST 2010 628-780 m
CP3716 05°24'S 145°53'E Wed Oct 06 09:18:00 CEST 2010 760-875 m
CP3717 05°27'S 145°56'E Wed Oct 06 11:15:00 CEST 2010 850-945 m
CP3718 05°21'S 145°54'E Wed Oct 06 13:00:00 CEST 2010 851-865 m
DW3719 06°03'S 147°36'E Thu Oct 07 06:50:00 CEST 2010 410 m
DW3720 06°03'S 147°35'E Thu Oct 07 08:03:00 CEST 2010 520-523 m
CP3721 06°03'S 147°37'E Thu Oct 07 08:55:00 CEST 2010 554-542 m
CP3722 06°01'S 147°35'E Thu Oct 07 10:10:00 CEST 2010 608-625 m
CP3723 06°0'S 147°36'E Thu Oct 07 12:00:00 CEST 2010 701-700 m
CP3724 05°59'S 147°39'E Thu Oct 07 13:50:00 CEST 2010 880-860 m
DW3725 07°53'S 148°00'E Fri Oct 08 06:55:00 CEST 2010 410-444 m
CP3726 07°53'S 148°00'E Fri Oct 08 07:50:00 CEST 2010 460 m
DW3727 07°53'S 148°02'E Fri Oct 08 08:50:00 CEST 2010 459-476 m
CP3728 07°52'S 148°01'E Fri Oct 08 09:50:00 CEST 2010 498-501 m
CP3729 07°52'S 148°03'E Fri Oct 08 11:05:00 CEST 2010 575-655 m
CP3730 07°51'S 148°01'E Fri Oct 08 12:25:00 CEST 2010 750-710 m
CP3731 07°50'S 148°04'E Fri Oct 08 14:00:00 CEST 2010 895-1150 m
DW3732 08°16'S 150°29'E Sat Oct 09 08:22:00 CEST 2010 340-358 m
DW3733 08°16'S 150°30'E Sat Oct 09 09:27:00 CEST 2010 353 m
DW3734 08°16'S 150°30'E Sat Oct 09 10:10:00 CEST 2010 389 m
CP3736 08°14'S 150°32'E Sat Oct 09 12:28:00 CEST 2010 760-769 m
CP3737 08°15'S 150°45'E Sat Oct 09 15:20:00 CEST 2010 587 m
DW3738 09°07'S 152°14'E Sun Oct 10 07:40:00 CEST 2010 473-491 m
CP3739 09°09'S 152°15'E Sun Oct 10 08:30:00 CEST 2010 503-546 m
CP3740 09°12'S 152°16'E Sun Oct 10 09:40:00 CEST 2010 556-645 m
CP3741 09°14'S 152°18'E Sun Oct 10 10:55:00 CEST 2010 694-766 m
CP3742 09°08'S 152°19'E Sun Oct 10 13:08:00 CEST 2010 448-470 m
CP3743 09°11'S 152°16'E Sun Oct 10 14:22:00 CEST 2010 540-585 m
CP3744 09°17'S 152°17'E Sun Oct 10 16:04:00 CEST 2010 776-856 m
DW3745 05°33'S 154°00'E Tue Oct 12 07:20:00 CEST 2010 369-377 m
DW3746 05°34'S 154°00'E Tue Oct 12 08:30:00 CEST 2010 455-524 m
CP3747 05°33'S 153°59'E Tue Oct 12 09:20:00 CEST 2010 458 m
DW3748 05°37'S 154°01'E Tue Oct 12 10:50:00 CEST 2010 398-399 m
DW3749 05°39'S 153°59'E Tue Oct 12 13:00:00 CEST 2010 620-663 m
CP3750 05°39'S 153°59'E Tue Oct 12 14:37:00 CEST 2010 660-654 m
DW3751 05°37'S 154°04'E Tue Oct 12 16:45:00 CEST 2010 768-735 m
CP3629 06°57'S 147°08'E Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 240-269 m
DW3753 05°05'S 154°29'E Wed Oct 13 08:25:00 CEST 2010 608 m
DW3754 05°02'S 154°29'E Wed Oct 13 09:15:00 CEST 2010 632-615 m
CP3755 05°04'S 154°29'E Wed Oct 13 10:45:00 CEST 2010 662 m
CP3756 04°59'S 154°28'E Wed Oct 13 13:25:00 CEST 2010 750 m
DW3757 04°01'S 153°36'E Thu Oct 14 07:35:00 CEST 2010 214 m
DW3758 04°00'S 153°36'E Thu Oct 14 08:30:00 CEST 2010 278-298 m
CP3759 04°00'S 153°36'E Thu Oct 14 09:24:00 CEST 2010 287-352 m
CP3760 03°58'S 153°43'E Thu Oct 14 12:00:00 CEST 2010 613-660 m
CP3761 03°59'S 153°46'E Thu Oct 14 13:23:00 CEST 2010 760-823 m
CP3762 03°57'S 153°49'E Thu Oct 14 15:25:00 CEST 2010 995-1050 m
DW3763 04°40'S 153°03'E Fri Oct 15 07:20:00 CEST 2010 160-170 m
DW3764 04°39'S 153°03'E Fri Oct 15 08:15:00 CEST 2010 220 m
DW3765 04°37'S 153°04'E Fri Oct 15 09:25:00 CEST 2010 470-620 m
DW3766 04°44'S 153°04'E Fri Oct 15 10:50:00 CEST 2010 400-406 m
DW3767 04°52'S 152°56'E Fri Oct 15 12:50:00 CEST 2010 340 m
DW3768 04°48'S 152°49'E Fri Oct 15 15:12:00 CEST 2010 360-325 m
CP3769 04°48'S 152°49'E Fri Oct 15 16:13:00 CEST 2010 300 m
DW3770 05°34'S 151°32'E Sat Oct 16 07:35:00 CEST 2010 220-294 m
DW3771 05°34'S 151°33'E Sat Oct 16 08:13:00 CEST 2010 295-422 m
DW3772 05°34'S 151°33'E Sat Oct 16 09:23:00 CEST 2010 402 m
DW3773 05°35'S 151°35'E Sat Oct 16 10:08:00 CEST 2010 465-639 m
CP3774 05°35'S 151°35'E Sat Oct 16 11:30:00 CEST 2010 470-680 m
DW3775 05°36'S 151°36'E Sat Oct 16 12:55:00 CEST 2010 640-849 m
DW3776 05°33'S 151°40'E Sat Oct 16 15:00:00 CEST 2010 386-700 m
DW3777 05°01'S 152°00'E Sun Oct 17 08:10:00 CEST 2010 400-619 m
CP3778 05°03'S 152°01'E Sun Oct 17 09:25:00 CEST 2010 563-836 m
CP3779 05°04'S 152°02'E Sun Oct 17 11:08:00 CEST 2010 752-998 m
CP3780 05°05'S 152°02'E Sun Oct 17 13:35:00 CEST 2010 782-1085 m
DW3781 05°00'S 152°00'E Sun Oct 17 15:13:00 CEST 2010 390 m
DW3782 04°15'S 152°40'E Mon Oct 18 06:35:00 CEST 2010 600-600 m
CP3783 04°18'S 152°39'E Mon Oct 18 08:30:00 CEST 2010 854-1020 m
DW3735 08°15'S 150°34'E Sat Oct 09 11:13:00 CEST 2010 450-500 m
DW3752 05°04'S 154°31'E Wed Oct 13 00:00:00 CEST 2010 412 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements