BIOCAL

Program


General information

Heads of mission

Date and place of departure

09/08/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

10/09/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Leg Date of departure Date of arrival Departure Arrival Ship
Leg 1 09/08/1985 18/08/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Jean Charcot
Leg 2 28/08/1985 09/09/1985 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Jean Charcot

Goals :

La campagne Biocal est la première du programme ENVIMARGES dont le but est d’étudier un modèle d’environnement bathyal actuel au large des plateformes carbonatées récifales afin de mieux comprendre la dynamique des paléo environnements. Read more

Works :

Thanks :


Bibliography (381) [+]


List of documents

Google Earth
Stations BIOCAL Google Earth
Rapport(s) de mission
Compte-rendu de mission

List of photos

List of participants

By leg :

Leg 1  (09/08/1985  -  18/08/1985) Ship : Jean Charcot
Bouchet, Philippe (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Cotillon, Pierre (Géologue - Structures sédimentaires, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Coustillas, F. (Géologue - Micro-paléontologie, TOTAL)
Carottage
Crosnier, Alain (Carcinologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de quart
Doumenc, Dominique (Systématique des cnidaires, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de quart
Gaillard, Christian (Géologue - Bioturbation, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Laurin, Bernard (Géologue - Brachiopodes, Université de Bourgogne)
Carottage
Lévi, Claude (Systématique des spongiaires, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Métivier, Bernard (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Monniot, Françoise (Systématique des ascidies, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de quart
Pascal, Alain (Géologue - Carbonates, Université de Bourgogne)
Carottage
Retière, Christian (Systématique des annélides, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Rigolot, Patrick (Géologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Relevés et cartographie Seabeam
Rio, Michel (Géologue - Silicates et structures sédimentaires, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Leg 2  (28/08/1985  -  09/09/1985) Ship : Jean Charcot
Bouchet, Philippe (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Colin, E. ( Centre National de la Recherche Scientifique)
Capitaine d'Armement
Cotillon, Pierre (Géologue - Structures sédimentaires, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Coustillas, F. (Géologue - Micro-paléontologie, TOTAL)
Carottage
Crosnier, Alain (Carcinologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de quart
Doumenc, Dominique (Systématique des cnidaires, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de quart
Forest, Jacques (Carcinologue, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Gaillard, Christian (Géologue - Bioturbation, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Guille, Alain (Systématique des échinodermes, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Laurin, Bernard (Géologue - Brachiopodes, Université de Bourgogne)
Carottage
Lévi, Claude (Systématique des spongiaires, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Métivier, Bernard (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Monniot, Françoise (Systématique des ascidies, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de quart
Pascal, Alain (Géologue - Carbonates, Université de Bourgogne)
Carottage
Retière, Christian (Systématique des annélides, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Rigolot, Patrick (Géologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Relevés et cartographie Seabeam
Rio, Michel (Géologue - Silicates et structures sédimentaires, Université Claude Bernard Lyon 1)
Carottage
Séret, Bernard (Ichtyologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
DS04 21°16'S 166°41'E 11/08/1985 2340 m
CP05 21°17'S 166°44'E 11/08/1985 2340 m
DW08 20°35'S 166°54'E 12/08/1985 435 m
CP13 20°20'S 167°19'E 13/08/1985 3690-3740 m
DS14 20°19'S 167°18'E 13/08/1985 3680-3700 m
CP17 20°36'S 167°25'E 14/08/1985 3680 m
KG19 20°34,8'S 167°12,9'E 15/08/1985 2827-2900 m
CP23 22°46'S 166°19'E 28/08/1985 2040 m
CP26 22°40'S 166°26'E 28/08/1985 1618-1740 m
CP27 23°07'S 166°26'E 28/08/1985 1850-1900 m
CP29 23°09'S 166°40'E 29/08/1985 1100-1100 m
CP30 23°10'S 166°41'E 29/08/1985 1140 m
CP31 23°09'S 166°52'E 29/08/1985 850-850 m
CP32 23°08'S 166°52'E 29/08/1985 825-825 m
DW33 23°11'S 167°10'E 29/08/1985 675-680 m
CP34 23°12'S 167°12'E 29/08/1985 700-710 m
DW36 23°09'S 167°11'E 29/08/1985 650-680 m
DW37 23°00'S 167°16'E 30/08/1985 350-350 m
DW38 23°00'S 167°15'E 30/08/1985 360-360 m
DW39 22°55'S 167°23'E 30/08/1985 650-650 m
CP40 22°56'S 167°25'E 30/08/1985 650-650 m
DW41 22°45'S 167°12'E 30/08/1985 380-410 m
CP42 22°46'S 167°14'E 30/08/1985 380-380 m
DW43 22°46'S 167°15'E 30/08/1985 400-400 m
DW44 22°47'S 167°15'E 30/08/1985 440-450 m
CP45 22°48'S 167°16'E 30/08/1985 430-465 m
DW46 22°53'S 167°17'E 30/08/1985 570-610 m
CP47 22°53'S 167°17'E 30/08/1985 550-550 m
DW48 23°00'S 167°29'E 31/08/1985 775-775 m
DW49 23°03'S 167°33'E 31/08/1985 830-825 m
DW50 23°07'S 167°54'E 31/08/1985 240-260 m
DW51 23°05'S 167°45'E 31/08/1985 700-680 m
CP52 23°06'S 167°47'E 31/08/1985 600-540 m
DW53 23°09'S 167°43'E 01/09/1985 1005-975 m
CP54 23°10'S 167°44'E 01/09/1985 1000-950 m
CP55 23°21'S 167°30'E 01/09/1985 1175-1160 m
DW56 23°36'S 167°12'E 01/09/1985 705-695 m
CP57 23°45'S 166°55'E 01/09/1985 1490-1620 m
CP58 23°56'S 166°42'E 01/09/1985 2660-2750 m
DS59 23°56'S 166°41'E 02/09/1985 2650-2650 m
CP60 23°59'S 167°08'E 02/09/1985 1530-1480 m
CP61 24°11'S 167°34'E 02/09/1985 1070-1070 m
CP62 24°19'S 167°49'E 02/09/1985 1395-1410 m
CP63 24°27'S 168°08'E 02/09/1985 2160-2160 m
DW64 24°48'S 168°09'E 03/09/1985 250-250 m
DW65 24°48'S 168°09'E 03/09/1985 275-245 m
DW66 24°55'S 168°22'E 03/09/1985 515-505 m
CP67 24°54'S 168°22'E 03/09/1985 500-510 m
CP68 24°01'S 168°07'E 03/09/1985 1430-1470 m
CP69 23°52'S 167°58'E 03/09/1985 1225-1220 m
DW70 23°26'S 167°53'E 04/09/1985 965-965 m
CP72 22°11'S 167°34'E 04/09/1985 2100-2110 m
CP74 22°15'S 167°29'E 04/09/1985 1300-1475 m
CP75 22°20'S 167°23'E 04/09/1985 825-860 m
DW77 22°16'S 167°15'E 05/09/1985 440-440 m
CP78 22°16'S 167°15'E 05/09/1985 445-450 m
DW79 20°40'S 166°52'E 05/09/1985 1380-1320 m
DW80 20°32'S 166°49'E 05/09/1985 900-980 m
DW81 20°29'S 166°47'E 05/09/1985 430-470 m
DW82 20°31'S 166°50'E 06/09/1985 440-460 m
DW83 20°35'S 166°54'E 06/09/1985 460-460 m
CP84 20°43'S 167°01'E 06/09/1985 210-150 m
DS98 21°25'S 166°30'E 07/09/1985 2365-2470 m
DW104 21°31'S 166°22'E 08/09/1985 450-375 m
CP105 21°31'S 166°22'E 08/09/1985 335-330 m
DW106 21°36'S 166°29'E 08/09/1985 650-625 m
CP108 22°03'S 167°06'E 09/09/1985 335-335 m
CP109 22°12'S 167°16'E 09/09/1985 495-515 m
CP110 22°13'S 167°10'E 09/09/1985 275-320 m
KK01 21°15,6'S 166°39,3'E 11/08/1985 2316 m
KG03 21°15,5'S 166°39,4'E 11/08/1985
KG06 20°35'S 166°52,7'E 12/08/1985 735 m
KK07 20°34,9'S 166°52'E 12/08/1985 815 m
KK09 20°34,8'S 166°53'E 12/08/1985 550 m
KG12 20°17,4'S 167°17,1'E 13/08/1985 3716 m
KK15 20°17,9'S 167°17,29'E 14/08/1985 3695 m
KG16 20°33,7'S 167°21,9'E 14/08/1985 3680 m
KK18 20°33,3'S 167°22,42'E 14/08/1985 3678 m
KK20 21°01,8'S 166°55'E 15/08/1985 1974 m
KK21 22°46'S 166°19,71'E 27/08/1985 2096 m
KG22 22°46,6'S 166°19,5'E 28/08/1985 2103 m
KG24 22°39,6'S 166°27,3'E 28/08/1985 1571 m
KK25 22°39,5'S 166°27,39'E 28/08/1985
KG28 23°05,5'S 166°27,3'E 29/08/1985 1763 m
KG71 22°09,9'S 167°32,7'E 04/09/1985 2099 m
KG73 22°13,4'S 167°29,3'E 04/09/1985 1306 m
KG76 22°21,5'S 167°22,8'E 05/09/1985 840 m
KG85 20°59,2'S 167°00,2'E 06/09/1985 1639 m
KG86 21°01'S 166°57,8'E 06/09/1985 1860 m
KK87 21°00,9'S 166°58'E 06/09/1985 1860 m
KK88 21°02,8'S 166°56'E 06/09/1985 2055 m
KG89 21°02,9'S 166°56,3'E 06/09/1985 2070 m
KG90 21°07,9'S 166°48,4'E 06/09/1985 2236 m
KK91 21°09,6'S 166°48'E 06/09/1985 2244 m
KG92 21°14,2'S 166°40,8'E 07/09/1985 2320 m
KK93 21°14,6'S 166°42'E 07/09/1985 2309 m
KK94 21°22'S 166°33'E 07/09/1985 2330 m
KG95 21°22,2'S 166°33'E 07/09/1985 2365 m
KG96 21°23,1'S 166°29,7'E 07/09/1985 2377 m
KK97 21°23,3'S 166°30'E 07/09/1985 2357 m
KG99 21°24,9'S 166°26'E 07/09/1985 2300 m
KK100 21°25'S 166°26'E 08/09/1985 2330 m
KG101 21°26,5'S 166°24,4'E 08/09/1985 1790 m
KG102 21°27,6'S 166°25,9'E 08/09/1985 1810 m
KG103 21°29,2'S 166°20'E 08/09/1985 630 m
KK107 21°24,8'S 166°29'E 08/09/1985 2330 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports