BERYX 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/91000811

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Oct 22 00:00:00 CET 1991 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Thu Oct 31 00:00:00 CET 1991 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Les objectifs de cette campagne étaient de préciser certains points de la biologie des espèces d'intérêt commercial (espèce cible : Beryx Aplendens) et certaines caractéristiques de l'environnement (topographie des monts sous-marins et l'influence sur l'environnement thermo-halin des masses d'eaux). Lire la suite

Travaux effectués :

19 traits de chalut à poissons ont été réalisés. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (46) [+]


Liste des documents

Dossier(s) de campagne
Liste des stations BERYX 2
Google Earth
Stations BERYX 2 Google Earth
Rapport(s) de mission
Compte-rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Grandperrin, René (Halieute, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Lehodey, Patrick (Doctorant )
Collecte - Tri
Roberts, Clive (Ichtyologue, Museum of New Zeland (Te Papa Tongarewa))
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CH01 24°57'S 168°22'E Wed Oct 23 11:09:00 CET 1991 505-585 m
CH02 24°53'S 168°22'E Wed Oct 23 15:22:00 CET 1991 675-800 m
CH03 24°55'S 168°21'E Thu Oct 24 06:28:00 CET 1991 600-675 m
CH04 24°56'S 168°22'E Thu Oct 24 14:03:00 CET 1991 600-700 m
CH05 24°56'S 168°21'E Thu Oct 24 16:29:00 CET 1991 535-545 m
CH06 24°43'S 170°09'E Fri Oct 25 13:40:00 CET 1991 755-780 m
CH07 24°43'S 170°06'E Fri Oct 25 17:36:00 CET 1991 815-820 m
CH08 24°44'S 170°07'E Sat Oct 26 07:22:00 CET 1991 825-825 m
CH09 24°44'S 170°09'E Sat Oct 26 10:00:00 CET 1991 790-825 m
CH10 24°44'S 170°09'E Sat Oct 26 15:39:00 CET 1991 800-850 m
CH11 23°35'S 169°37'E Sun Oct 27 09:32:00 CET 1991 650-670 m
CH12 23°34'S 169°37'E Sun Oct 27 20:24:00 CET 1991 650-675 m
CH13 23°36'S 169°37'E Mon Oct 28 05:41:00 CET 1991 655-670 m
CH14 23°35'S 169°37'E Mon Oct 28 14:18:00 CET 1991 650-660 m
CH15 23°34'S 169°37'E Mon Oct 28 20:04:00 CET 1991 660-700 m
CH16 23°34'S 169°37'E Tue Oct 29 04:15:00 CET 1991 660-675 m
CH17 24°54'S 168°21'E Tue Oct 29 20:28:00 CET 1991 560-625 m
CH18 24°56'S 168°21'E Wed Oct 30 04:23:00 CET 1991 540-575 m
CH19 24°56'S 168°22'E Wed Oct 30 06:58:00 CET 1991 550-700 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements