BERYX 11

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/92005011

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Oct 13 00:00:00 CET 1992 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Oct 23 00:00:00 CET 1992 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Les objectifs de cette mission étaient de compléter l’étude des ressources halieutiques des monts sous-marins de la zone économique de Nouvelle-Calédonie et de capturer des Beryx splendens de petites tailles dont les otolithes sont essentiels pour l'étude de la croissance. Lire la suite

Travaux effectués :

60 opérations ont été réalisées dont 30 traits de chalut à poissons, 20 traits de chalut à perche et 10 dragages à la drague Warèn. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (155) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations BERYX 11 Google Earth
Rapport(s) de mission
Compte-rendu de mission

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Clark, Malcom (Ichtyologue, National Institute of Water and Atmospheric Research)
Collecte - Tri
Lehodey, Patrick (Ecologue benthique, Université Paul Sabatier)
Chef de mission
Nauges, Carole (Personnel local temporaire )
Collecte - Tri
Paulin, Chris (Ichtyologue, Museum of New Zeland (Te Papa Tongarewa))
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Roberts, Clive (Ichtyologue, Museum of New Zeland (Te Papa Tongarewa))
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CH01 24°55'S 168°22'E Wed Oct 14 09:46:00 CET 1992 580-600 m
CH02 24°57'S 168°21'E Wed Oct 14 11:40:00 CET 1992 505-600 m
CH03 24°57'S 168°21'E Wed Oct 14 14:26:00 CET 1992 502-610 m
CH04 24°53'S 168°22'E Wed Oct 14 17:19:00 CET 1992 550-920 m
CH05 24°54'S 168°22'E Thu Oct 15 05:52:00 CET 1992 600-650 m
CH06 24°54'S 168°22'E Thu Oct 15 08:04:00 CET 1992 505-620 m
CP07 24°55'S 168°21'E Thu Oct 15 11:17:00 CET 1992 510-550 m
CP08 24°54'S 168°22'E Thu Oct 15 13:09:00 CET 1992 540-570 m
DW09 24°52'S 168°22'E Thu Oct 15 14:42:00 CET 1992 630-680 m
DW10 24°53'S 168°21'E Thu Oct 15 16:04:00 CET 1992 560-600 m
DW11 24°44'S 168°10'E Fri Oct 16 06:15:00 CET 1992 320-350 m
CH12 24°45'S 168°10'E Fri Oct 16 07:19:00 CET 1992 300-365 m
CH13 24°43'S 168°09'E Fri Oct 16 08:37:00 CET 1992 230-240 m
CH14 24°48'S 168°09'E Fri Oct 16 10:30:00 CET 1992 240-250 m
CH15 24°44'S 168°08'E Fri Oct 16 12:05:00 CET 1992 225-250 m
CP16 24°47'S 168°09'E Fri Oct 16 13:55:00 CET 1992 240-250 m
CP17 24°48'S 168°09'E Fri Oct 16 14:37:00 CET 1992 250-270 m
DW18 24°48'S 168°10'E Fri Oct 16 15:28:00 CET 1992 250-270 m
CH19 24°46'S 168°10'E Sat Oct 17 05:35:00 CET 1992 230-290 m
CH20 24°43'S 168°06'E Sat Oct 17 08:35:00 CET 1992 500-600 m
CP21 24°44'S 168°07'E Sat Oct 17 10:37:00 CET 1992 430-450 m
CP22 24°44'S 168°07'E Sat Oct 17 12:00:00 CET 1992 490-510 m
CP23 24°43'S 168°08'E Sat Oct 17 13:26:00 CET 1992 270-290 m
CP24 24°43'S 168°08'E Sat Oct 17 14:33:00 CET 1992 260-280 m
CP25 24°44'S 168°09'E Sat Oct 17 15:32:00 CET 1992 230-235 m
CH26 24°42'S 168°08'E Sat Oct 17 18:54:00 CET 1992 230-260 m
DW27 23°37'S 167°41'E Sun Oct 18 06:23:00 CET 1992 460-470 m
CH28 23°37'S 167°42'E Sun Oct 18 07:37:00 CET 1992 430-490 m
CH29 23°40'S 167°44'E Sun Oct 18 09:49:00 CET 1992 440-480 m
CH30 23°37'S 167°42'E Sun Oct 18 12:00:00 CET 1992 420-470 m
CP31 23°39'S 167°44'E Sun Oct 18 14:22:00 CET 1992 430-440 m
CP32 23°38'S 167°43'E Sun Oct 18 15:50:00 CET 1992 420-460 m
CH33 23°37'S 167°42'E Sun Oct 18 18:06:00 CET 1992 450-480 m
DW34 23°33'S 167°17'E Mon Oct 19 06:20:00 CET 1992 560-570 m
DW35 23°33'S 167°16'E Mon Oct 19 07:11:00 CET 1992 550-570 m
CH36 23°40'S 167°43'E Mon Oct 19 12:04:00 CET 1992 450-970 m
CH37 23°40'S 167°44'E Mon Oct 19 14:58:00 CET 1992 440-500 m
DW38 23°38'S 167°39'E Mon Oct 19 17:01:00 CET 1992 550-690 m
DW39 23°37'S 167°40'E Mon Oct 19 18:08:00 CET 1992 490-500 m
DW40 23°41'S 168°01'E Tue Oct 20 06:00:00 CET 1992 240-300 m
CH41 23°39'S 168°00'E Tue Oct 20 07:22:00 CET 1992 230-360 m
CH42 23°43'S 168°01'E Tue Oct 20 09:15:00 CET 1992 280-350 m
CH43 23°43'S 168°02'E Tue Oct 20 11:22:00 CET 1992 240-330 m
CP45 23°40'S 168°01'E Tue Oct 20 13:55:00 CET 1992 270-290 m
CP46 23°42'S 168°01'E Tue Oct 20 14:15:00 CET 1992 300-350 m
CP60 23°19'S 168°00'E Tue Oct 20 15:48:00 CET 1992 580-600 m
CH47 23°39'S 168°00'E Tue Oct 20 15:48:00 CET 1992 240-330 m
CP44 23°41'S 168°01'E Tue Oct 20 18:03:00 CET 1992 230-250 m
CH48 23°44'S 168°17'E Wed Oct 21 06:00:00 CET 1992 400-440 m
CH49 23°45'S 168°17'E Wed Oct 21 08:04:00 CET 1992 400-460 m
CH50 23°48'S 168°17'E Wed Oct 21 10:32:00 CET 1992 420-480 m
CP51 23°45'S 168°17'E Wed Oct 21 12:40:00 CET 1992 390-400 m
CP52 23°47'S 168°17'E Wed Oct 21 13:52:00 CET 1992 430-530 m
CP53 23°48'S 168°17'E Wed Oct 21 15:10:00 CET 1992 540-950 m
CH54 23°45'S 168°17'E Wed Oct 21 18:04:00 CET 1992 390-420 m
CH55 23°23'S 168°01'E Thu Oct 22 06:05:00 CET 1992 330-350 m
CH56 23°21'S 168°01'E Thu Oct 22 08:18:00 CET 1992 470-510 m
CH57 23°22'S 168°01'E Thu Oct 22 10:35:00 CET 1992 400-450 m
CP58 23°19'S 167°59'E Thu Oct 22 12:19:00 CET 1992 850-920 m
CP59 23°19'S 168°00'E Thu Oct 22 14:22:00 CET 1992 750-800 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements