BENTHAUS

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/2100100

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Oct 29 00:00:00 CET 2002

Date et lieu d'arrivée

Thu Nov 28 00:00:00 CET 2002

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (100) [+]


Liste des documents

Google Earth
Stations BENTHAUS Google Earth

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Albenga, Laurent (Spécialiste Crustacés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Molodtsova, Tina (Spécialiste Cnidaire, Institut of Oceanology)
Récolteur
Poupin, Joseph (Spécialiste Crustacés, Ecole Navale)
Récolteur
Pruvost, Patrice (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Récolteur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de recherche pour le développement)
Chef de mission
Warén, Anders (Malacologie, Swedish Museum of Natural History)
Récolteur

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW1861 27°38'S 144°16'W Sat Nov 02 00:00:00 CET 2002 552-540 m
DW1862 27°39'S 144°16'W Sat Nov 02 00:00:00 CET 2002 630-680 m
DW1863 27°39'S 144°16'W Sat Nov 02 00:00:00 CET 2002 650-684 m
CAS1864 29°00'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 126-132 m
DW1866 28°59'S 140°14,85'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 50-100 m
DW1867 28°59'S 140°14'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 127-170 m
DW1868 28°59'S 140°14'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 173-250 m
DW1869 28°58'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 240-440 m
DW1870 28°58'S 140°16'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 530-400 m
DW1871 28°58'S 140°16'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 540-442 m
DW1872 28°58'S 140°16'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 560-490 m
DW1873 29°00'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 456-813 m
DW1874 29°00'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 488-700 m
DW1875 28°59'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 110-150 m
DW1876 28°59'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 150-160 m
DW1877 28°59'S 140°15'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002 59-150 m
PL1865 28°59,52'S 140°14,91'W Mon Nov 04 00:00:00 CET 2002
CAS1878 27°52'S 143°32'W Tue Nov 05 00:00:00 CET 2002 122-129 m
DW1879 27°54,8'S 143°30,14'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 52-52 m
DW1880 27°54,8'S 143°29,45'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 90-94 m
DW1881 27°55'S 143°29'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 112-121 m
DW1882 27°55'S 143°29'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 191-200 m
DW1883 27°55'S 143°29'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 400-432 m
DW1884 27°54'S 143°33'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 570-620 m
DW1885 27°52'S 143°33'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 700-800 m
DW1886 27°51'S 143°32'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 620-1000 m
DW1887 27°52'S 143°33'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 750-1000 m
DW1888 27°51'S 143°31'W Wed Nov 06 00:00:00 CET 2002 100-120 m
CP1891 27°37'S 144°15'W Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 800-850 m
CP1892 27°39'S 144°16'W Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 742-1000 m
CP1893 27°38'S 144°15'W Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 822-1200 m
DW1889 27°37'S 144°16'W Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 600-620 m
DW1890 27°39'S 144°16'W Thu Nov 07 00:00:00 CET 2002 800-822 m
DW1894 27°40,13'S 144°21,51'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 100-100 m
DW1895 27°41'S 144°21'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 350-350 m
DW1896 27°36'S 144°26'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 407-418 m
DW1897 27°34'S 144°27'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 480-700 m
DW1898 27°34'S 144°27'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 580-820 m
DW1899 27°34'S 144°26'W Fri Nov 08 00:00:00 CET 2002 342-600 m
CAS1900 27°27'S 144°02'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 150-200 m
CP1906 27°25'S 144°02'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 110-127 m
CP1907 27°25'S 144°03'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 120-125 m
CP1908 27°25'S 144°01'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 100-118 m
DW1901 27°25'S 144°02'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 115-120 m
DW1902 27°26'S 144°03'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 200-250 m
DW1903 27°27'S 144°04'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 400-800 m
DW1904 27°26'S 144°03'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 600-900 m
DW1905 27°25'S 144°03'W Sat Nov 09 00:00:00 CET 2002 120-140 m
CP1909 27°39'S 144°16'W Sun Nov 10 00:00:00 CET 2002 783-1000 m
CP1910 27°38'S 144°15'W Sun Nov 10 00:00:00 CET 2002 840-1200 m
CP1911 27°38'S 144°15'W Sun Nov 10 00:00:00 CET 2002 900-1300 m
DW1912 27°39'S 144°16'W Sun Nov 10 00:00:00 CET 2002 650 m
CAS1916 27°00'S 146°04'W Mon Nov 11 00:00:00 CET 2002 180-180 m
DW1913 27°02'S 146°00'W Mon Nov 11 00:00:00 CET 2002 120-120 m
DW1914 27°04'S 146°04'W Mon Nov 11 00:00:00 CET 2002 150-150 m
DW1915 27°03'S 146°04'W Mon Nov 11 00:00:00 CET 2002 120-200 m
CP1918 27°03'S 146°04'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 130-140 m
CP1920 27°04'S 146°04'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 120-203 m
CP1921 27°04'S 146°04'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 150-160 m
CP1922 27°04'S 146°04'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 150-163 m
DW1917 27°03,29'S 146°03,82'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 50-60 m
DW1919 27°04'S 146°04'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 140-390 m
DW1923 27°01'S 146°05'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 360-840 m
DW1924 27°01'S 146°05'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 340-800 m
DW1925 27°00'S 146°05'W Tue Nov 12 00:00:00 CET 2002 560-790 m
CAS1931 24°39'S 146°02'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 200 m
DW1926 24°38,16'S 146°00,82'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 50-90 m
DW1927 24°39,03'S 146°01,58'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 105-95 m
DW1928 24°39'S 146°01'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 200-200 m
DW1929 24°39'S 146°02'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 350-370 m
LL1930 24°38'S 146°01'W Wed Nov 13 00:00:00 CET 2002 370-90 m
DW1932 24°41'S 146°02'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 500-800 m
DW1933 24°41'S 146°01'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 500-850 m
DW1934 24°41'S 145°57'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 560-1150 m
DW1935 24°40'S 145°57'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 90-180 m
DW1936 24°39,7'S 145°57,09'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 80-100 m
DW1937 24°40'S 145°56'W Thu Nov 14 00:00:00 CET 2002 469-500 m
DW1938 23°49'S 147°40'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 757-760 m
DW1939 23°49,67'S 147°41,62'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 100-100 m
DW1940 23°49'S 147°41'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 100-460 m
DW1941 23°49'S 147°42'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 290-620 m
DW1942 23°49'S 147°40'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 540-400 m
DW1943 23°49'S 147°39'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 950-950 m
DW1944 23°49'S 147°39'W Fri Nov 15 00:00:00 CET 2002 750 m
DW1945 23°49'S 147°42'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 120-500 m
DW1946 23°49'S 147°41'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 100-200 m
DW1947 23°49'S 147°53'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 120-150 m
DW1948 23°49'S 147°53'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 120-280 m
DW1949 23°48'S 147°54'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 250-500 m
DW1950 23°49'S 147°53'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 210-350 m
DW1951 23°49'S 147°53'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 206-450 m
DW1952 23°49'S 147°53'W Sun Nov 17 00:00:00 CET 2002 300-372 m
DW1953 23°19'S 149°25'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 280-390 m
DW1954 23°19'S 149°25'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 520-600 m
DW1955 23°19'S 149°26'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 750-850 m
DW1956 23°18'S 149°27'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 600-990 m
DW1957 23°19'S 149°29'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 558-1000 m
DW1958 23°20'S 149°30'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 80-150 m
DW1959 23°20'S 149°30'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 95-380 m
DW1960 23°20'S 149°31'W Mon Nov 18 00:00:00 CET 2002 230-262 m
CP1963 23°21'S 149°33'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 500-1000 m
CP1964 23°21'S 149°34'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 400-1000 m
CP1965 23°21'S 149°34'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 500-1200 m
CP1966 23°21'S 149°34'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 636-1200 m
CP1967 23°21'S 149°34'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 600-1200 m
DW1961 23°21'S 149°34'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 470-800 m
DW1962 23°21'S 149°33'W Tue Nov 19 00:00:00 CET 2002 470-800 m
CAS1976 23°22,82'S 150°43,32'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 95-90 m
DW1968 23°23'S 150°44'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 100-120 m
DW1969 23°22'S 150°43'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 200-640 m
DW1970 23°22'S 150°43'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 350-401 m
DW1971 23°22'S 150°43'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 500-950 m
DW1972 23°22'S 150°43'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 500-1020 m
DW1973 23°23'S 150°44'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 200-350 m
DW1974 23°24'S 150°44'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 450-618 m
DW1975 23°24'S 150°44'W Wed Nov 20 00:00:00 CET 2002 600-691 m
DW1977 23°22,32'S 150°43,5'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 95-90 m
DW1978 23°22'S 150°43'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 120-180 m
DW1979 23°22'S 150°44'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 176-340 m
DW1980 23°22'S 150°43'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 215-280 m
DW1981 23°21'S 150°43'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 650-1150 m
DW1982 23°26'S 150°44'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 200-600 m
DW1983 23°26'S 150°44'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 300-540 m
DW1984 23°26,37'S 150°43,91'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 40-40 m
DW1985 23°26'S 150°44'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 100-107 m
DW1986 23°26'S 150°44'W Thu Nov 21 00:00:00 CET 2002 150-150 m
CP1989 22°36'S 151°00'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 456-456 m
DW1987 22°33'S 150°59'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 438-433 m
DW1988 22°36'S 150°59'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 451-456 m
DW1990 22°36'S 150°58'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 449-450 m
DW1991 22°36'S 151°00'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 470-780 m
DW1992 22°33'S 150°59'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 442-444 m
DW1993 22°33'S 151°00'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 511-767 m
DW1994 22°35'S 151°01'W Fri Nov 22 00:00:00 CET 2002 869-884 m
DW1995 22°29'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 212-450 m
DW1996 22°29'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 489-1050 m
DW1997 22°29'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 700-1350 m
DW1998 22°25'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 250-302 m
DW1999 22°25'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 270-500 m
DW2000 22°25'S 151°22'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 270-480 m
DW2001 22°27'S 151°20'W Sat Nov 23 00:00:00 CET 2002 200-550 m
CAS2008 22°27'S 151°19'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 280-300 m
DW2002 22°27'S 151°20'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 250-247 m
DW2003 22°28'S 151°19'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 250-330 m
DW2004 22°28'S 151°19'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 430-850 m
DW2005 22°28'S 151°18'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 680-1800 m
DW2006 22°27'S 151°19'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 350-450 m
DW2007 22°27'S 151°19'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 323-580 m
DW2009 22°32'S 151°20'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 320-450 m
DW2010 22°32'S 151°21'W Sun Nov 24 00:00:00 CET 2002 520-950 m
DW2011 22°39'S 152°50'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 250-350 m
DW2012 22°38'S 152°50'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 270-320 m
DW2013 22°38,57'S 152°49,73'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 80-93 m
DW2014 22°38'S 152°49'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 150-180 m
DW2015 22°38'S 152°50'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 250-280 m
DW2016 22°38'S 152°50'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 550-550 m
DW2017 22°38'S 152°50'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 650-675 m
DW2018 22°37'S 152°49'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 770-771 m
DW2019 22°37'S 152°49'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 920-927 m
DW2020 22°37'S 152°49'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 920-930 m
DW2021 22°37'S 152°49'W Mon Nov 25 00:00:00 CET 2002 1200-1226 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements