BATHUS 1

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/93000350

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

09/03/1993 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

20/03/1993 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Ship : Alis

Goals :

Works :

Thanks :


Bibliography (185) [+]


List of documents

Google Earth
Stations BATHUS 1 Google Earth

List of photos

List of participants

Detail :

Auchère, Sandrine (Malacologiste, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Bouchet, Philippe (Malacologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Chevillon, Christophe (Benthologue, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Lapetite, Alain (Technicien, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
CAS648 21°48'S 166°41'E 10/03/1993 25 m
CP645 21°52'S 166°49'E 10/03/1993 250-258 m
CP646 21°53'S 166°50'E 10/03/1993 255-360 m
CP647 21°49'S 166°46'E 10/03/1993 450-530 m
DW639 21°52'S 166°47'E 10/03/1993 120-180 m
DW640 21°52'S 166°48'E 10/03/1993 174 m
DW641 21°52'S 166°49'E 10/03/1993 240-258 m
DW642 21°52'S 166°50'E 10/03/1993 302-305 m
DW643 21°50'S 166°48'E 10/03/1993 383 m
DW644 21°49'S 166°47'E 10/03/1993 575 m
CP651 21°42'S 166°40'E 11/03/1993 1080-1180 m
DW649 21°48'S 166°41'E 11/03/1993 239-250 m
DW650 21°48'S 166°41'E 11/03/1993 264-269 m
CP656 21°13'S 165°54'E 12/03/1993 452-460 m
CP657 21°14'S 165°55'E 12/03/1993 490-530 m
CP658 21°13'S 165°55'E 12/03/1993 515-580 m
DW652 21°17'S 165°57'E 12/03/1993 110-190 m
DW653 21°17'S 165°57'E 12/03/1993 190-207 m
DW654 21°17'S 165°57'E 12/03/1993 237-298 m
DW655 21°17'S 165°57'E 12/03/1993 375 m
DW659 21°17'S 165°57'E 12/03/1993 275 m
CP660 21°11'S 165°53'E 13/03/1993 786-800 m
CP661 21°05'S 165°50'E 13/03/1993 960-1100 m
CP662 21°01'S 165°49'E 13/03/1993 1500-1600 m
CP663 20°59'S 165°38'E 13/03/1993 730-780 m
DW664 20°57'S 165°37'E 13/03/1993 650-700 m
DW665 20°57'S 165°35'E 13/03/1993 180-200 m
CP667 20°57'S 165°35'E 14/03/1993 205-212 m
CP668 20°57'S 165°35'E 14/03/1993 205-219 m
CP669 20°57'S 165°35'E 14/03/1993 255-280 m
CP670 20°54'S 165°53'E 14/03/1993 394-397 m
CP671 20°51'S 165°28'E 14/03/1993 450-470 m
DW666 20°57'S 165°34'E 14/03/1993 105-110 m
DW672 20°48'S 165°21'E 14/03/1993 347-366 m
DW673 20°48'S 165°19'E 14/03/1993 170 m
DW674 20°49'S 165°19'E 14/03/1993 105-110 m
CP680 20°48'S 165°18'E 15/03/1993 86-92 m
DE682 20°47'S 165°21'E 15/03/1993 491-500 m
DW675 20°49'S 165°20'E 15/03/1993 100-120 m
DW676 20°49'S 165°20'E 15/03/1993 101 m
DW677 20°49'S 165°19'E 15/03/1993 96-109 m
DW678 20°49'S 165°19'E 15/03/1993 94-100 m
DW679 20°47'S 165°19'E 15/03/1993 247-400 m
DW681 20°47'S 165°21'E 15/03/1993 490-500 m
DW683 20°35'S 165°07'E 16/03/1993 380-400 m
DW684 20°35'S 165°07'E 16/03/1993 110-130 m
DW685 20°35'S 165°07'E 16/03/1993 244 m
DW686 20°35'S 165°07'E 16/03/1993 250 m
DW687 20°35'S 165°07'E 16/03/1993 408-440 m
DW688 20°33'S 165°00'E 16/03/1993 270-282 m
DW689 20°33'S 165°00'E 16/03/1993 260-265 m
DW690 20°33'S 165°01'E 16/03/1993 352 m
CP695 20°35'S 164°58'E 17/03/1993 410-430 m
CP698 20°34'S 164°57'E 17/03/1993 491-533 m
CP699 20°34'S 164°56'E 17/03/1993 620-660 m
DE693 20°35'S 164°59'E 17/03/1993 308-324 m
DE694 20°36'S 164°58'E 17/03/1993 400-500 m
DE696 20°34'S 164°57'E 17/03/1993 497-520 m
DE697 20°34'S 164°58'E 17/03/1993 570-650 m
DW691 20°35'S 164°59'E 17/03/1993 227-250 m
DW692 20°35'S 164°59'E 17/03/1993 140-150 m
CP701 20°58'S 165°36'E 18/03/1993 302-335 m
CP702 20°56'S 165°35'E 18/03/1993 591-660 m
CP703 20°55'S 165°36'E 18/03/1993 720-810 m
CP704 20°56'S 165°39'E 18/03/1993 1100-1200 m
DE700 20°57'S 165°35'E 18/03/1993 160-222 m
DE705 21°02'S 165°38'E 18/03/1993 350-400 m
CP707 21°43'S 166°36'E 19/03/1993 347-375 m
CP708 21°43'S 166°39'E 19/03/1993 550-580 m
CP709 21°42'S 166°38'E 19/03/1993 650-800 m
CP710 21°43'S 166°36'E 19/03/1993 320-386 m
CP711 21°43'S 166°36'E 19/03/1993 315-327 m
CP712 21°44'S 166°35'E 19/03/1993 210 m
CP713 21°45'S 166°37'E 19/03/1993 250 m
DW706 21°42'S 166°34'E 19/03/1993 247-252 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports