ATIMO VATAE


Informations générales

Etape

  • Lavanono

Chef de mission

Date et lieu de départ

  • 25/05/2010

Date et lieu d'arrivée

  • 12/06/2010

Navire

Objectif

Description


Liste des photos

Liste des participants

Albenga, Laurent ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Barazer, Jean-François (Maître d'équipage, Genavir)
Behivoke, Faustinato (Malacologie, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
Collecte - Tri
Blanc-Gras, Julien (Journalisme, Indépendant)
23/05/2010  -  01/06/2010 Communication et média
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Castelin, Magalie (Systématique moléculaire des mollusques, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Charles, Laurent (Malacologie, Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux)
Collecte - Tri
De Reviers, Bruno (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Demmer, Christine (Anthropologie politique et économique, Centre National de la Recherche Scientifique)
Observateur Sciences de l'Homme
Dumoulin, David (Sociologie, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Observateur Sciences de l'Homme
Fedosov, Alexander (Malacologie, Académie des sciences de Russie)
Collecte - Tri
Haevermans, Thomas (Botanique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Lin, Chia-Wei (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Maestrati, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Mahatante, Paubert (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
Collecte - Tri
Maherizo, Gedice (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
Collecte - Tri
Pelorce, Jacques (Malacologie, Indépendant)
Collecte - Tri
Petit-Devoize, Patrice (Plongée et photographie scientifique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Plongée - Photo
Rakotonirina, Berthin (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
Collecte - Tri
Rogers, Mary (Journalisme, Cable News Network)
27/05/2010  -  01/07/2010 Communication et média
Strong, Ellen (Malacologie, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution)
Collecte - Tri
Tianarisoa, Tantely (Biologie marine, Wildlife Conservation Society)
Collecte - Tri
Vandel, Eléonore ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Admministration
Vassard, Emmanuel (Plongée, Direction du Service de Soutien de la Flotte)
Collecte - Tri
von Cosel, Rudo (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes



Liste des stations

Carte Station/collecte Date Profondeurs Altitudes Méthode de capture
BM02 24/05/2010 0-1 m
BM01 24/05/2010 0-1 m
BM06 28/05/2010 0-1 m
BM07 30/05/2010 0-1 m
BM08 30/05/2010 0-1 m
BB01 25/05/2010 12-14 m
BM03 25/05/2010 0-1 m
BM04 25/05/2010 0-1 m
BP01 25/05/2010 22-23 m
BP02 25/05/2010 28 m
BP03 25/05/2010 25 m
BP04 25/05/2010 15-18 m
BS01 25/05/2010 12-14 m
BV01 25/05/2010 12-14 m
BV02 25/05/2010 8 m
BB02 26/05/2010 11 m
BM05 26/05/2010 0-1 m
BP05 26/05/2010 21-24 m
BP06 26/05/2010 19-20 m
BS02 26/05/2010 11 m
BV03 26/05/2010 11 m
BB03 29/05/2010 14-18 m
BP07 29/05/2010 18-22 m
BP08 29/05/2010 25-26 m
BP09 29/05/2010 24 m
BS03 29/05/2010 14-18 m
BV04 29/05/2010 14-18 m
BV05 29/05/2010 14-18 m
BB04 30/05/2010 14-18 m
BP10 30/05/2010 23-25 m
BP11 30/05/2010 29 m
BP12 30/05/2010 28 m
BP13 30/05/2010 18 m
BP14 30/05/2010 22 m
BS04 30/05/2010 14-18 m
BV06 30/05/2010 14-18 m
BM09 01/06/2010 0-1 m
BP15 01/06/2010 22-26 m
BP16 01/06/2010 23-25 m
BP17 01/06/2010 18-20 m
BS05 01/06/2010 12 m
BV07 01/06/2010 12 m
BM10 02/06/2010 0-1 m
BP18 02/06/2010 17-20 m
BP19 02/06/2010 15 m
BS06 02/06/2010 27 m
BV08 02/06/2010 27 m
BM11 03/06/2010 0-1 m
BM12 04/06/2010 0-1 m
BM14 04/06/2010 0-1 m
BP20 04/06/2010 24-26 m
BP21 04/06/2010 20-23 m
BS07 04/06/2010 1-10 m
BV09 04/06/2010 1-10 m
BP22 05/06/2010 20-22 m
BP23 05/06/2010 6-9 m
BP24 05/06/2010 13 m
BS08 05/06/2010 10-13 m
BS09 05/06/2010 11-13 m
BV10 05/06/2010 10-13 m
BV11 05/06/2010 11-13 m
BM13 06/06/2010 0-1 m
BP25 06/06/2010 23-25 m
BP26 06/06/2010 19-20 m
BP27 06/06/2010 13-15 m
BS10 06/06/2010 12-14 m
BV12 06/06/2010 12-14 m
BB05 07/06/2010 8-11 m
BP28 07/06/2010 23-24 m
BP29 07/06/2010 22-24 m
BP30 07/06/2010 18-19 m
BP31 07/06/2010 10-12 m
BS11 07/06/2010 8-11 m
BV13 07/06/2010 8-11 m
BV14 07/06/2010 20 m
BP32 08/06/2010 11 m
BP33 08/06/2010 11-13 m
BP34 08/06/2010 14-15 m
BP35 08/06/2010 8-9 m
BP36 08/06/2010 10-17 m
BP37 08/06/2010 19-20 m
BS12 08/06/2010 12 m
BV15 08/06/2010 9 m
BV16 08/06/2010 9 m
BM15 09/06/2010 0-1 m
BP38 09/06/2010 14-17 m
BP39 09/06/2010 14-15 m
BP40 09/06/2010 7-10 m
BP41 09/06/2010 19-21 m
BS14 09/06/2010 16 m
BS15 09/06/2010 11-12 m
BV17 09/06/2010 16 m
BV18 09/06/2010 11-12 m
BV19 09/06/2010 11-12 m
BM16 10/06/2010 0-1 m
BP42 10/06/2010 18-21 m
BS16 10/06/2010 15 m
BV20 10/06/2010 15 m
BV21 10/06/2010 15 m
BM17 11/06/2010 0-1 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements